Priser
Här hittar du priserna för alla våra biljetter. Jämför och se vilken biljett som passar dig bäst.
Enkelbiljett
Ålder | Tätort och närresa* | En zon | Två zoner | Tre zoner | Fyra zoner |
---|---|---|---|---|---|
Vuxen (26-64 år) | 24 | 45 | 65 | 100 | 135 |
Ungdom (20-25 år) | 21 | 40 | 60 | 93 | 120 |
Skolungdom (0-19 år) | 16 | 27 | 40 | 65 | 85 |
Duo/Familj | 46 | 86 | 124 | 190 | 257 |
Senior (65-år) | 21 | 40 | 60 | 93 | 120 |
Student | 21 | 40 | 60 | 93 | 120 |
Senior (kl. 10-14, endast reskassa) | 15 | 27 | 39 | 60 | 81 |
Barnvagn (kl. 10-14, endast reskassa) | 15 | 27 | 39 | 60 | 81 |
Priser – 24- och 72-timmarsbiljett
Tidsperiod | Vuxen (26-64år) | Ungdom (20-25år) | Student eller senior (från 65år) | Skolungdom (0-19år) |
---|---|---|---|---|
24 timmar tätort | 79 kronor | 59 kronor | 59 kronor | 59 kronor |
72 timmar tätort | 155 kronor | 115 kronor | 115 kronor | 115 kronor |
24 timmar länet | 279 kronor | 255 kronor | 255 kronor | 175 kronor |
72 timmar länet | 475 kronor | 425 kronor | 425 kronor | 285 kronor |
Priser periodbiljetter
Priserna gäller från 12 december 2021 och tills vidare, vi ändrar inga priser inför 2023.
Vuxen (26-64 år)
Område | 14 dagar | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 |
---|---|---|---|---|
Tätort | 479 | 745 | 7 450 | 355 |
En färg | 879 | 1 379 | 13 795 | 825 |
Två färger | 1 035 | 1 595 | 15 955 | 945 |
Länet | 1 135 | 1 755 | 17 550 | 1 035 |
Pendlar plus | - | 2 875 | - | - |
Ungdom (20-25 år) /student/senior (65- år)
Område | 14 dagar | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 | Halvår ungdom |
---|---|---|---|---|---|
Tätort | 329 | 519 | 5 190 | 255 | 2 569 |
En färg | 715 | 1 099 | 10 990 | 655 | 5 495 |
Två färger | 825 | 1 279 | 12 790 | 759 | 6 395 |
Länet | 899 | 1 405 | 14 050 | 835 | 7 025 |
Pendlar plus | - | 2 295 | - | - | - |
Skolungdom (0-19 år)
Område | 14 dagar | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 | Halvår | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|
Tätort | 235 | 375 | 3 750 | 235 | 1 849 | 1 365 |
En färg | 359 | 555 | 5 550 | 335 | 2 779 | 2 109 |
Två färger | 415 | 639 | 6 390 | 385 | 3 195 | 2 428 |
Länet | 449 | 705 | 7 050 | 425 | 3 525 | 2 679 |
Pendlar plus | - | 1 435 | - | - | - | - |
Prislista Flex 10/60
Område | Vuxen (26 - 64år) | Ungdom (20-25år) | Skolungdom (0-19 år) | Student eller senior (65-år) |
---|---|---|---|---|
Tätort | 355 kronor | 255 kronor | 235 kronor | 255 kronor |
En färg | 825 kronor | 655 kronor | 335 kronor | 655 kronor |
Två färger | 945 kronor | 759 kronor | 385 kronor | 759 kronor |
Länet | 1 035 kronor | 835 kronor | 425 kronor | 835 kronor |
Pendlarområde
Här kan du se vilka olika färger varje pendlarområde har. Varje färg är ett pendlarområde och består av en grupp kommuner.
Ålderskategorier
Skolungdom: Du räknas som skolungdom fram till den dag du fyller 20 år.
Ungdom: Du räknas som ungdom från och med den dag du fyller 20 år och fram till den dag du fyller 26 år.
Vuxen: Du räknas som vuxen från och med den dag du fyller 26 år.
Senior: Du räknas som senior från och med den dag du fyller 65 år. Förmånsintyg från Försäkringskassan gäller.
Student: ingen åldersgräns men du ska läsa på en studiemedelsberättigad utbildning, studietakten ska vara minst 50 procent under minst 10 veckor och du ska kunna visa upp studentlegitimation från Mecenat, Westudents eller Stuk.co, märkt med Svensk kollektivtrafiks studentresesymbol.
Barn under 7 år åker gratis i sällskap med betalande resenär (gäller även periodbiljetter). Detta gäller högst två barn per resenär. Barn nummer tre och följande får betala skolungdomspris. 6-åringar som åker ensamma betalar skolungdomspris. Barn under 6 år får inte åka ensamma.
Ålder och/eller rätt till rabatt ska kunna styrkas med legitimation.
Det är din ålder när periodens giltighet startar som avgör.
Exempel 1: Anna startar en 30-dagars period med skolungdomsrabatt den 5 oktober. Den 6 oktober fyller hon 20 år men hon får resa klart på sin påbörjade period.
Exempel 2: Olle fyller 26 år den 3 juni. Dagen innan sin födelsedag har han aktiverat en årsbiljett för ungdom och han får resa klart på sin påbörjade årsperiod.