Priser periodbiljetter
Priserna gäller från 12 december 2021 och tills vidare, vi ändrar inga priser inför 2023.
Vuxen
14 dagar | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 | |
---|---|---|---|---|
Tätort | 479 | 745 | 7 450 | 355 |
En färg | 879 | 1 379 | 13 795 | 825 |
Två färger | 1 035 | 1 595 | 15 955 | 945 |
Länet | 1 135 | 1 755 | 17 550 | 1 035 |
Pendlar Plus | - | 2 875 | - | - |
Ungdom/student/senior
14 dagar | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 | Halvår ungdom | |
---|---|---|---|---|---|
Tätort | 329 | 519 | 5 190 | 255 | 2 569 |
En färg | 715 | 1 099 | 10 990 | 655 | 5 495 |
Två färger | 825 | 1 279 | 12 790 | 759 | 6 395 |
Länet | 899 | 1 405 | 14 050 | 835 | 7 025 |
Pendlar plus | - | 2 295 | - | - | - |
Skolungdom
14 dagar | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 | Halvår | Termin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tätort | 235 | 375 | 3 750 | 235 | 1 849 | 1 365 |
En färg | 359 | 555 | 5 550 | 335 | 2 779 | 2 109 |
Två färger | 415 | 639 | 6 390 | 385 | 3 195 | 2 428 |
Länet | 449 | 705 | 7 050 | 425 | 3 525 | 2 679 |
Pendlar Plus | - | 1 435 | - | - | - | - |
Övriga periodbiljetter
Vuxen | Ungdom/student/senior | Skolungdom | |
---|---|---|---|
24-timmars tätort | 79 | 59 | 59 |
72-timmars tätort | 155 | 115 | 115 |
24-timmars länet | 279 | 255 | 175 |
72-timmars länet | 475 | 425 | 285 |
Sommarbiljett (6/6-21/8 2022) | 995 | 795 | 595 |
Ålderskategorier
Skolungdom: Du räknas som skolungdom fram till den dag du fyller 20 år.
Ungdom: Du räknas som ungdom från och med den dag du fyller 20 år och fram till den dag du fyller 26 år.
Vuxen: Du räknas som vuxen från och med den dag du fyller 26 år.
Senior: Du räknas som senior från och med den dag du fyller 65 år. Förmånsintyg från Försäkringskassan gäller.
Student: ingen åldersgräns men du ska läsa på en studiemedelsberättigad utbildning, studietakten ska vara minst 50 procent under minst 10 veckor och du ska kunna visa upp studentlegitimation från Mecenat, Westudents eller Stuk.co, märkt med Svensk kollektivtrafiks studentresesymbol.
Barn under 7 år åker gratis i sällskap med betalande resenär (gäller även periodladdning). Detta gäller högst två barn per resenär. Barn nummer tre och följande får betala skolungdomspris. 6-åringar som åker ensamma betalar skolungdomspris. Barn under 6 år får inte åka ensamma.
Ålder och/eller rätt till rabatt ska kunna styrkas med legitimation.
Det är din ålder när periodens giltighet startar som avgör.
Exempel 1: Anna startar en 30-dagars period med skolungdomsrabatt den 5 oktober. Den 6 oktober fyller hon 20 år men hon får resa klart på sin påbörjade period.
Exempel 2: Olle fyller 26 år den 3 juni. Dagen innan sin födelsedag har han aktiverat en årsbiljett för ungdom och han får resa klart på sin påbörjade årsperiod.