Stort stopp i tågtrafiken 12-18 augusti
På grund av bygget av det nya mötesspåret över Pråmkanalen i Karlstad kommer persontrafiken med tåg på sträckan Karlstad – Kristinehamn stängas helt mellan 12–18 augusti (vecka 33). Under måndagen den 12 augusti, mellan klockan 08:00 och 18:00, är det dessutom strömlöst på Centralstationen i Karlstad, vilket innebär att under dessa timmar kommer det inte att gå några tåg mellan Karlstad och Kil. Vi ber er att titta noga på tabellen nedan, olika sträckor berörs olika, olika dagar.
Hur påverkas din resa?
Se i tabellerna nedan hur avgångarna påverkas. Vissa avgångar ersätts med buss, observera att ersättningstrafiken inte avgår på exakt samma tider som tågen – flera av bussarna är tidigarelagda. För de avgångar där vi inte ersätter med buss mellan Kristinehamn och Karlstad hänvisar vi till ordinarie busstrafik med linje 500.
Tidtabell för ersättningstrafik måndag 12 augusti (specialtabell för denna dag enbart)
Tidtabell för ersättningstrafik hittar du här.
Sträckning Kil – Karlstad – Kristinehamn (ersättningstrafik linje 70, Värmlandsbanan):
Tågnr | Dag | Från | Till | Avgång | Ersätts | Övrigt |
8900 | M-F | Karlstad | K-hamn | 05:30 | Ja | Buss i rätt tid |
8902 | M-F | Karlstad | K-hamn | 06:20 | Ja | Buss i rätt tid |
8904 | M-F | Karlstad | K-hamn | 06:52 | Ja | Buss i rätt tid |
8906 | M-F | Karlstad | K-hamn | 07:43 | Nej | Linje 500, avgår 08:15 |
8908 | Ti-F | Karlstad | K-hamn | 09:12 | Ja | Buss i rätt tid |
8908 | M | Kil | K-hamn | 08:42 | Ja | Buss i rätt tid |
8910 | Ti-F | Karlstad | K-hamn | 09:44 | Nej | Linje 500, avgång 10:15 |
8910 | M | Kil | K-hamn | 09:29 | Ja | Buss i rätt tid |
8912 | Ti-F | Karlstad | K-hamn | 10:43 | Nej | Linje 500, avgång 11:15 |
8912 | M | Kil | K-hamn | 10:23 | Ja | Buss i rätt tid (fortsätter till Örebro, endast avstigning). |
8914 | M-F | Karlstad | K-hamn | 11:13 | Nej | Linje 500, avgång 11:15 |
8916 | Ti-F | Karlstad | K-hamn | 13:18 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 12:50 |
8916 | M | Kil | K-hamn | 13:01 | Ja | Buss i rätt tid (fortsätter till Örebro, endast avstigning). |
8918 | Ti-F | Karlstad | K-hamn | 14:32 | Nej | Linje 500, avgång 15:15 |
8918 | M | Kil | K-hamn | 14:06 | Ja | Buss i rätt tid |
8920 | Ti-F | Karlstad | K-hamn | 15:27 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 15:00 |
8920 | M | Kil | K-hamn | 15:06 | Ja | Buss i rätt tid |
8922 | M | Kil | Karlstad | 16:57 | Ja | Buss i rätt tid |
18922 | M-F | Karlstad | K-hamn | 17:33 | Ja | Buss i rätt tid |
8924 | Ti-F | Karlstad | K-hamn | 17:52 | Nej | Linje 500, avgång 18:15 |
8924 | M | Kil | K-hamn | 17:37 | Ja | Buss i rätt tid. |
8926 | M-F | Karlstad | K-hamn | 18:44 | Nej | Linje 500, avgång 19:15 |
8936 | S | Karlstad | K-hamn | 09:49 | Ja | Buss i rätt tid, vidare till Örebro |
Sträckning Kristinehamn – Karlstad – Kil (ersättningstrafik linje 70, Värmlandsbanan):
Tågnr | Dag | Från | Till | Avgång | Ersätts | Övrigt |
8903 | M-F | K-hamn | Karlstad | 06:06 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 05:33 |
8905 | M-F | K-hamn | Karlstad | 07:06 | Ja | 1 buss i tid, 1 buss tidigarelagd (06:33) |
8907 | Ti-F | K-hamn | Karlstad | 08:04 | Nej | Linje 500, avgår 08:05 |
8907 | M | K-hamn | Kil | 08:04 | Nej | Linje 500, avgår 08:05, sedan nästa avgång till Kil. |
8909 | Ti-F | K-hamn | Karlstad | 09:06 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 08:33 |
8909 | M | K-hamn | Kil | 09:06 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 08:20 |
8911 | Ti-F | K-hamn | Karlstad | 10:12 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 09:38 |
8911 | M | K-hamn | Kil | 10:12 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 09:25 |
8913 | Ti-F | K-hamn | Karlstad | 11:06 | Ja | 1 buss i tid, 1 buss tidigarelagd (10:33) |
8913 | M | K-hamn | Kil | 11:06 | Ja | 1 buss i tid, 1 buss tidigarelagd (10:20) |
8915 | Ti-F | K-hamn | Karlstad | 12:06 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 11:33 |
8915 | M | K-hamn | Kil | 12:06 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 11:20 |
8917 | Ti-F | K-hamn | Karlstad | 14:01 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 13:28 |
8917 | M | K-hamn | Kil | 14:01 | Nej | Linje 500, avgår 14:05, sedan nästa anslutning till Kil |
8919 | Ti-F | K-hamn | Karlstad | 15:10 | Nej | Linje 500, avgår 15:05 |
8919 | M | K-hamn | Kil | 15:10 | Nej | Linje 500, avgår 15:05, sedan nästa anslutning till Kil |
8921 | Ti-F | K-hamn | Karlstad | 16:04 | Nej | Linje 500, avgår 16:05 |
8921 | M | K-hamn | Kil | 16:04 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 15:30 |
8923 | Ti-F | K-hamn | Karlstad | 17:01 | Nej | Linje 500, avgår 17:05 |
8923 | M | K-hamn | Kil | 17:01 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 16:28 |
8925 | Ti-F | K-hamn | Karlstad | 18:29 | Nej | Linje 500, avgår 18:05 |
8925 | M | K-hamn | Kil | 18:29 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 17:56 |
8927 | M-F | K-hamn | Karlstad | 20:45 | Nej | Linje 500, avgår 21:05 |
8929 | M-F | K-hamn | Karlstad | 21:07 | Nej | Linje 500 21:05 (två min tidigare) |
8935 | L | K-hamn | Karlstad | 16:43 | Ja | Buss i rätt tid, till Charlottenberg |
Ersättningstrafik Kil – Kristinehamn & Kristinehamn – Kil (linje 74, Fryksdalsbanan):
Tågnr | Dag | Från | Till | Avgång | Ersätts | Övrigt |
8954 | M | Kil | K-hamn | 07:07 | Ja | Buss i rätt tid |
8954 | Ti-F | Karlstad | K-hamn | 07:59 | Nej | Linje 500, avgång 08:15 |
8956 | M | Kil | Karlstad | 07:52 | Ja | Buss i rätt tid |
8958 | M | Kil | Karlstad | 08:38 | Ja | Buss i rätt tid |
8960 | M | Kil | Karlstad | 09:23 | Ja | Buss i rätt tid |
8962 | Ti-F | Karlstad | K-hamn | 12:13 | Nej | Linje 500, avgår 12:15 |
8962 | M | Kil | K-hamn | 11:43 | Ja | Buss i rätt tid |
8964 | M | Kil | Karlstad | 13:52 | Ja | Buss i rätt tid |
8968 | M | Kil | Karlstad | 17:27 | Ja | Buss i rätt tid |
8996 | M | Kil | Karlstad | 16:40 | Ja | Buss i rätt tid |
8955 | M | Karlstad | Kil | 08:17 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 07:57 |
8957 | M | Karlstad | Kil | 10:50 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 10:30 |
8959 | M | Karlstad | Kil | 12:55 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 12:35 |
8961 | Ti-F | K-hamn | Karlstad | 13:00 | Nej | Linje 5oo, avgår 13:15 |
8961 | M | K-hamn | Kil | 13:00 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 12:20 |
8965 | Ti-F | K-hamn | Karlstad | 15:52 | Nej | Linje 500, avgår 16:15 |
8965 | M | K-hamn | Kil | 15:52 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 14:12 |
8967 | M | Karlstad | Kil | 17:11 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 16:51 |
18963 | M | Karlstad | Kil | 15:00 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 14:40 |