Sen ändring av banarbeten påverkar Karlstad-Kristinehamn 12 maj
Publicerad
En sen förändring i de banarbeten som görs i vår region just nu innebär ett trafikavbrott på sträckan Karlstad-Kristinehamn under onsdagen.
Däremot är det inget stopp mellan Karlstad och Kil som tidigare signalerats. Se vilka turer som ersätts på sträckan i tabellen nedan.
Dygnsaktuell information om turer och tider hittar du i vår tågapp VT-Labs.
Bussersatt sträcka Värmlandsbanan ons 12 maj
Tåg | Från | Ord. avg tåg | Till |
---|---|---|---|
8901 | Kristinehamn | 05:06 | Karlstad |
8902 | Karlstad | 06:06 | Degerfors |
8903 | Kristinehamn | 06:04 | Karlstad |
8904 | Karlstad | 06:47 | Kristinehamn |
8905 | Degerfors | 07:17 | Karlstad |
8906 | Karlstad | 07:49 | Kristinehamn |
8907 | Kristinehamn | 08:12 | Karlstad |
8908 | Karlstad | 08:20 | Kristinehamn |
8909 | Kristinehamn | 09:04 | Karlstad |
8910 | Karlstad | 09:05 | Kristinehamn |
8911 | Kristinehamn | 10:09 | Karlstad |
8912 | Kristinehamn | 09:05 | Degerfors |
8913 | Degerfors | 12:05 | Karlstad |
8914 | Karlstad | 11:44 | Kristinehamn |
8915 | Kristinehamn | 13:52 | Karlstad |
8916 | Karlstad | 12:48 | Kristinehamn |
8917 | Kristinehamn | 14:53 | Karlstad |
8918 | Kil | 15:01 | Kristinehamn |
8954 | Karlstad | 07:42 Obs, ersätts av buss för tåg 8906 | Kristinehamn |
Övrig trafik som är påverkad av banarbeten ons 12 maj
Tåg | Från | Avgång | Till | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|
8952 | Toy | 04:35 | Ks | Ja | 04:35 |
8926 | Kil | 18:40 | Khn | Nej | |
8970 | Kil | 18:48 | Ks | Nej | |
8972 | Kil | 20:20 | Ks | Nej | |
8971 | Ks | 20:30 | Kil | Nej | |
8928 | Kil | 20:44 | Khn | Nej | |
8974 | Kil | 21:57 | Ks | Nej | |
8930 | Kil | 21:56 | Ks | Ja | 22:05 |
8927 | Khn | 21:56 | Kil | Nej | |
8973 | Ks | 22:43 | Toy | Ja | 22:43 |
8929 | Ks | 23:37 | Kil | Ja, tidigarelagd | 23:04 |
8977 | Khn | Ks | Nej |
Så här körs våra tåg under Kristi Himmelfärdsdag