Så körs vår trafik under helgerna
Publicerad
Det lackar mot jul
För alla våra resenärer gäller det att vara uppmärksamma på helgdagar.
Så här körs vår trafik under jul och nyår
BUSS | Dag | Trafikeras som | |
24/12 | Julafton | Söndag | Lördag (all trafik inställd från klockan 12.00) |
25/12 | Juldagen | Måndag | All busstrafik inställd |
26/12 | Annandag jul | Tisdag | Söndag |
31/12 | Nyårsafton | Söndag | Lördag |
1/1 | Nyårsdagen | Måndag | Söndag |
5/1 | Trettondagsafton | Fredag | Fredag |
6/1 | Trettondagen | Lördag | Lördag |
TÅG | Dag | Trafikeras som | |
24/12 | Julafton | Söndag | Lördag |
25/12 | Juldagen | Måndag | Söndag |
26/12 | Annandag jul | Tisdag | Söndag |
31/12 | Nyårsafton | Söndag | Lördag |
1/1 | Nyårsdagen | Måndag | Söndag |
5/1 | Trettondagsafton | Fredag | Fredag |
6/1 | Trettondagen | Lördag | Lördag |
För all vår helgtrafik under året
https://www.varmlandstrafik.se/tidtabeller/helgtrafik/