Inställda tåg Karlstad – Kristinehamn, 22-28 feb
Banarbeten påverkar trafiken mellan Karlstad och Kristinehamn under våren 2021. Här kan du se vilka turer som inte går och vilka som ersätts med buss under vecka 8, observera att avgångstiderna för ersättningsbussarna skiljer sig från den ordinarie avgångstiden.
Trafik som påverkas 22 februari
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Avg. buss |
8901 | Khn | 05:06 | Ks | Nej | |
8906 | Ks | 07:49 | Khn | Nej | |
8909 | Khn | 09:04 | Ks | Nej | |
8910 | Ks | 09:05 | Khn | Nej | |
8912 | Ks | 10:05 | Dg | Nej | |
8911 | Khn | 10:09 | Ks | Ja | 10:09 |
8914 | Ks | 11:44 | Khn | Ja | 12:00 |
8913 | Dg | 11:49 | Ks | Nej | |
8916 | Ks | 12:48 | Khn | Nej | |
8915 | Khn | 13:52 | Ks | Ja | 13:52 |
8917 | Khn | 14:53 | Ks | Nej | |
8918 | Ks | 15:01 | Khn | Nej | |
8977 | Khn | 15:09 | Ks | Nej | |
8919 | Khn | 15:35 | Ks | Nej | |
Trafik som påverkas 23-25 februari
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Avg. buss |
8906 | Ks | 07:49 | Khn | Nej | |
8909 | Khn | 09:04 | Ks | Nej | |
8910 | Ks | 09:05 | Khn | Nej | |
8912 | Ks | 10:05 | Dg | Nej | |
8911 | Khn | 10:09 | Ks | Ja | 10:09 |
8914 | Ks | 11:44 | Khn | Ja | 12:00 |
8913 | Dg | 11:49 | Ks | Nej | |
8916 | Ks | 12:48 | Khn | Nej | |
8915 | Khn | 13:52 | Ks | Ja | 13:52 |
8917 | Khn | 14:53 | Ks | Nej | |
8918 | Ks | 15:01 | Khn | Nej | |
8977 | Khn | 15:09 | Ks | Nej | |
8919 | Khn | 15:35 | Ks | Nej | |
Trafik som påverkas 26 feb
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Erätts | Avg. buss | | | | | | | |
8927 | Khn | 20:56 | Ks | Nej | | | | | | x | | |
8928 | Ks | 21:04 | Khn | Nej | | | | | | x | | |
Trafik som påverkas 27 feb
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Erätts | Avg. buss |
18901 | Khn | 06:53 | Ks | Nej | |
18903 | Khn | 09:52 | Ks | Nej | |
18906 | Ks | 16:40 | Khn | Ja | 16:48 |
18909 | Khn | 17:36 | Ks | Ja | 17:45 |
18910 | Ks | 21:18 | Khn | Nej | |
18900 | Ks | 08:20 | Khn | Nej | |
18905 | Khn | 09:06 | Ks | Ja | 09:06 |
18902 | Ks | 10:18 | Khn | Ja | 10:19 |
18904 | Ks | 12:42 | Khn | Nej | |
18907 | Khn | 13:32 | Ks | Nej | |
18908 | Ks | 17:45 | Khn | Nej | |
18911 | Khn | 20:58 | Ks | Nej | |
Trafik som påverkas 28 feb
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Erätts | Avg. buss |
18913 | Khn | 09:52 | Ks | Nej | |
18916 | Ks | 16:35 | Khn | Ja | 16:42 |
18912 | Ks | 08:19 | Khn | Nej | |
18915 | Khn | 09:14 | Ks | Ja | 09:14 |
18914 | Ks | 12:43 | Khn | Nej | |
18917 | Khn | 14:46 | Ks | Nej | |
18919 | Khn | 11:57 | Ks | Nej | |
18918 | Ks | 14:58 | Khn | Nej | |
18921 | Khn | 17:01 | Ks | Ja | 17:45 |
18922 | Ks | 20:31 | Khn | Nej | |
18927 | Khn | 21:13 | Ks | Nej | |
18920 | Ks | 22:43 | Khn | Nej | |