Banarbeten påverkar trafiken Karlstad-Kristinehamn
Publicerad
Under perioden 10 – 23 juni kommer det att utföras banarbeten på sträckan Karlstad-Kristinehamn.
Detta medför störningar i trafiken.
Se nedan hur din avgång påverkas och när ersättningstrafiken körs.
Tågnr | 10/6-20/6 | Från | Till | Avgång | Ersätts | Övrigt |
8910 | M-F | Karlstad | K-hamn | 09:44 | Nej | Busslinje 500, avgång 10:05 |
8912 | M-F | Karlstad | K-hamn | 10:43 | Nej | Busslinje 500 avgång 11:15 |
8916 | M-F | Karlstad | K-hamn | 13:18 | Ja | Buss tidigarelagd avgång 12:45 |
8920 | M-F | Karlstad | K-hamn | 15:27 | Ja | Buss avgång 15:30 |
8911 | M-F | K-hamn | Karlstad | 10:12 | Ja | Buss tidigarelagd, avgång 09:45 |
8913 | M-F | K-hamn | Karlstad | 11:06 | Ja | Buss avgår 11:10, tåg från Karlstad avgår rätt tid |
8915 | M-F | K-hamn | Karlstad | 12:06 | Ja | Buss tidigarelagd avgår 11.35 |
8917 | M-F | K-hamn | Ch-berg | 14:01 | Ja | Buss senarelagd, avgång 14:09 |
8935 | L 15/6 | K-hamn | Karlstad | 09:49 | Ja | Buss tidigarelagd, avgår 09:55 |
8936 | S 16/6 | Karlstad | Örebro | 16:43 | Ja | Buss senarelagd, avgår 16:50 |
18961 | M-F | K-hamn | Karlstad | 13:00 | Nej | Busslinje 500, avgång 13:05 |
18962 | M-F | Karlstad | K-hamn | 12:13 | Nej | Busslinje 500, avgång 12:15 |
Busstidtabell
Buss | Buss | |
Tågnummer | 8916 | 8920 |
Period | 10/6-23/6 | 10/6 – 23/6 |
Dagar | M-F | M-F |
Karlstad C | 12:45 | 15:30 |
Välsviken | 13:07 | 15:52 |
Väse | 13:22 | 16:07 |
Kristinehamn | 13:38 | 16:23 |
Buss | Buss | Buss | Buss | |
Tågnummer | 8911 | 8913 | 8915 | 8917 |
Period | 10/6-23/6 | 10/6 – 23/6 | 10/6 – 23/6 | 10/6 – 23/6 |
Dagar | M-F | M-F | M-F | M-F |
Kristinehamn | 09:45 | 11:10 | 11:35 | 14:09 |
Väse | 10:01 | 11:26 | 11:51 | 14:25 |
Välsviken | 10:17 | 11:42 | 12:07 | 14:41 |
Karlstad C | 10:39 | 12:04 | 12:29 | 15:03 |
Kil | 15:27 | |||
Fagerås | 15:37 | |||
Högboda | 15:48 | |||
Edane | 16:10 | |||
Arvika | 16:26 | |||
Åmotfors | 16:49 | |||
Charlottenberg | 17:06 |
Buss Örebro-Kristinehamn
Buss | |
Tågnummer | 8935 |
Period | 15/6 |
Dagar | L |
Kristinehamn | 09:55 |
Väse | 10:11 |
Välsviken | 10:27 |
Karlstad | 10:49 |
Buss Karlstad – Örebro
Buss | |
Tågnummer | 8936 |
Period | 16/6 |
Dagar | S |
Karlstad | 16:50 |
Välsviken | 17:12 |
Väse | 17:27 |
Kr-hamn | 17:43 |
Degerfors | 18:13 |
Hallsberg | 19:03 |
Kumla | 19:16 |
Örebro S | 19:34 |
Örebro C | 19:42 |