Banarbeten påverkar trafiken Karlstad-Kil
Publicerad
Under perioden 26/8 till 1/9 utförs banarbeten på sträckan Karlstad-Kil.
Se i tabellen hur din avgång påverkas.
Följande tåg berörs under perioden Måndag 26 augusti – Torsdag 29 augusti
Tågnr | Dag | Från | Till | Avgång | Ersätts | Övrigt |
8910 | Ti-To | Kil | Karlstad | 09:29 | Ja | Buss i rätt tid |
8912 | M-To | Kil | Karlstad | 10:23 | Ja | Buss i rätt tid |
89016 | M-To | Kil | Karlstad | 13:00 | Ja | Buss i rätt tid |
8918 | M-To | Kil | Karlstad | 14:06 | Nej | Buss i rätt tid |
8909 | M-To | Karlstad | Kil | 09:54 | Ja | Buss tidigarelagd |
8911 | M-To | Karlstad | Kil | 10:58 | Ja | Buss tidigarelagd |
8913 | M-To | Karlstad | Kil | 11:50 | Ja | Buss tidigarelagd |
8915 | M-To | Karlstad | Kil | 12:58 | Ja | Buss tidigarelagd |
8917 | M | Karlstad | Kil | 14:42 | Ja | Buss tidigarelagd |
8960 | Ti-To | Kil | Karlstad | 09:23 | Ja | Buss i rätt tid |
8962 | M-To | Kil | Karlstad | 11:43 | Ja | Buss i rätt tid |
8964 | M-To | Kil | Karlstad | 13:52 | Ja | Buss i rätt tid |
8957 | M-To | Karlstad | Kil | 10:50 | Ja | Buss tidigarelagd |
8959 | M-To | Karlstad | Kil | 12:55 | Nej | Buss tidigarelagd |
8961 | M-To | Karlstad | Kil | 13:45 | Ja | Buss tidigarelagd |
Så här körs ersättningstrafiken med buss:
Kil-Karlstad:
Buss | Buss | Buss | Buss | Buss | Buss | Buss | |
98910 | 98912 | 98916 | 98918 | 98960 | 98962 | 98964 | |
Period | 26/8-29/8 | 26/8-29/8 | 26/8-29/8 | 26/8-29/8 | 26/8-29/8 | 26/8-29/8 | 26/8-29/8 |
Dagar | Ti-To | M-To | M-To | M | Ti-To | M-To | M-To |
Kil | 09:35 | 10:27 | 13:03 | 14:11 | 09:28 | 11:48 | 13:57 |
Karlstad | 09:58 | 10:50 | 13:26 | 14:34 | 09:51 | 12:11 | 14:20 |
Karlstad-Kil:
Buss | Buss | Buss | Buss | Buss | Buss | Buss | Buss | |
98909 | 98911 | 98913 | 98915 | 98917 | 98957 | 98959 | 98961 | |
Period | 26/8-29/8 | 26/8-29/8 | 26/8-29/8 | 26/8-29/8 | 26/8-29/8 | 26/8-29/8 | 26/8-29/8 | 26/8-29/8 |
Dagar | M-To | M-To | M-To | M-To | M | M-To | M-To | M-To |
Karlstad | 09:25 | 10:29 | 11:21 | 12:29 | 14:13 | 10:33 | 12:40 | 13:30 |
Kil | 09:49 | 10:53 | 11:45 | 12:53 | 14:37 | 10:57 | 13:04 | 13:54 |