Banarbeten påverkar tågtrafiken
Publicerad
Även under denna och nästkommande vecka (24/6-7/7) pågår banarbeten på sträckan Karlstad-Kristinehamn.
Detta kommer att påverka trafiken och i en del fall finns ersättningsbusar tillgängliga.
Se i tabellerna här nedan hur dina avgångar påverkas.
Tågnr | 24/6-7/7 | Från | Till | Avgång | Ersätts | Övrigt |
8910 | M-F | Karlstad | K-hamn | 09:44 | Nej | Busslinje 500, avgång 10:05 |
8912 | M-F | Karlstad | K-hamn | 10:43 | Nej | Busslinje 500 avgång 11:15 |
8916 | M-F | Karlstad | K-hamn | 13:18 | Ja | Buss tidigarelagd avgång 12:45 |
8920 | M-F | Karlstad | K-hamn | 15:27 | Ja | Buss avgång 15:30 |
8911 | M-F | K-hamn | Karlstad | 10:12 | Ja | Buss tidigarelagd, avgång 09:45 |
8913 | M-F | K-hamn | Karlstad | 11:06 | Ja | Buss avgår 10:36 och en buss 11:10 |
8915 | M-F | K-hamn | Karlstad | 12:06 | Ja | Buss tidigarelagd avgår 11.35 |
8917 | M-F | K-hamn | Ch-berg | 14:01 | Ja | Buss senarelagd, avgång 14:09 |
8961 | M-F | K-hamn | Karlstad | 13:00 | Nej | Buss 500 13:05 |
8962 | M-F | Karlstad | K-hamn | 12:13 | Nej | Buss 500 12:15 |
8973 | M-To | Karlstad | Torsby | 22:07 | Ja | Buss hela sträckan Avgång 22.07 |
Buss Karlstad Kristinehamn
Buss | Buss | |
Tågnummer | 8916 | 8920 |
Period | 24/6-7/7 | 24/6-7/7 |
Dagar | M-F | M-F |
Karlstad C | 12:45 | 15:30 |
Välsviken | 13:07 | 15:52 |
Väse | 13:22 | 16:07 |
Kristinehamn | 13:38 | 16:23 |
Buss Kristinehamn-Charlottenberg
Buss | Buss | Buss | Buss | Buss | |
Tågnummer | 8911 | 8913 | 8913 | 8915 | 8917 |
Period | 24/6-7/7 | 24/6-7/7 | 24/6-7/7 | 24/6-7/7 | 24/6-7/7 |
Dagar | M-F | M-F | M-F | M-F | M-F |
Kristinehamn | 09:45 | 10:36 | 11:10 | 11:35 | 14:09 |
Väse | 10:01 | 10:52 | 11:26 | 11:51 | 14:25 |
Välsviken | 10:17 | 11:08 | 11:42 | 12:07 | 14:41 |
Karlstad C | 10:39 | 11:30 | 12:04 | 12:29 | 15:03 |
Kil | 15:27 | ||||
Fagerås | 15:37 | ||||
Högboda | 15:48 | ||||
Edane | 16:10 | ||||
Arvika | 16:26 | ||||
Åmotfors | 16:49 | ||||
Charlottenberg | 17:06 |
Buss Kil-Torsby
Buss | Buss | |
Tågnummer | 68973 | 88973 |
Period | 24/6-7/7 | 28/6-7/7 |
Dagar | M-To | M-To |
Karlstad C | 22:08 | 22.08 |
Kil | 22:30 | — |
Tolita | 22:47 | — |
Frykåsen | 23:02 | — |
Bäckebron | 23:12 | — |
V.Ämtervik | 23:21 | — |
Sunne | 23:37 | 23:14 |
Lysvik | 23:56 | — |
Torsby | 00:13 | 23:45 |