Banarbete Värmlandsbanan, 29/3-1/4
Publicerad
Ett omfattande banarbete påverkar trafiken på Värmlandsbanan under våren. Vecka 13 påverkas trafiken måndag till torsdag. Vi ersätter vissa av tågen med buss, observera att bussarna kan ha annan avgångstid än tågen.
För att se hur ersättningstrafiken med buss körs kan du också testa Nobinas nya webbaserade app (testversion)
https://ersättningstrafik.nu
Så här påverkas trafiken 29 mars – 1 april:
Trafik som påverkas 29 mars
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|
8908 | Ks | 08:22 | Khn | Ja | 08:28 |
8909 | Khn | 09:04 | Ks | Nej | |
8910 | Ks | 09:05 | Khn | Nej | |
8911 | Khn | 10:09 | Ks | Ja | 10:09 |
8912 | Ks | 10:05 | Dg | Nej | |
8913 | Dg | 11:49 | Ks | Nej | |
8916 | Ks | 12:48 | Khn | Nej | |
8915 | Khn | 14:27 | Ks | Ja | 13:52 |
8914 | Ks | 11:44 | Khn | Ja | 12:00 |
8917 | Khn | 14:53 | Ks | Nej | |
8918 | Ks | 15:01 | Khn | Nej | |
8977 | Khn | 15:09 | Ks | Ja | Tåg, avgår 15:53 |
8971 | Ks | 20:30 | Kil | Ja | 19:43 |
8928 | Kil | 20:43 | Ks | Ja | 20:53 |
8927 | Ks | 21:53 | Kil | Ja | 21:23 |
8925 | Ks | 20:17 | Kil | Ja | 19:43 |
8972 | Kil | 20:20 | Ks | Ja | 20:30 |
8974 | Kil | 21:57 | Ks | Ja | 22:07 |
8973 | Ks | 22:57 | Kil | Ja | 22:22 |
8930 | Kil | 21:56 | Ks | Ja | 22:07 |
8929 | Ks | 23:37 | Kil | Ja | 23:04 |
Trafik som påverkas 30-31 mars
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|
8909 | Khn | 09:04 | Ks | Nej | |
8910 | Ks | 09:05 | Khn | Nej | |
8911 | Khn | 10:09 | Ks | Ja | 10:09 |
8912 | Ks | 10:05 | Dg | Nej | |
8913 | Dg | 11:49 | Ks | Nej | |
8916 | Ks | 12:48 | Khn | Nej | |
8915 | Khn | 14:27 | Ks | Ja | 13:52 |
8914 | Ks | 11:44 | Khn | Ja | 12:00 |
8917 | Khn | 14:53 | Ks | Nej | |
8918 | Ks | 15:01 | Khn | Nej | |
8977 | Khn | 15:09 | Ks | Ja | Tåg, avgår 15:53 |
8919 | Khn | 15:35 | Ks | Nej | |
8971 | Ks | 20:30 | Kil | Ja | 19:43 |
8928 | Kil | 20:43 | Ks | Ja | 20:53 |
8927 | Ks | 21:53 | Kil | Ja | 21:23 |
8925 | Ks | 20:17 | Kil | Ja | 19:43 |
8972 | Kil | 20:20 | Ks | Ja | 20:30 |
8974 | Kil | 21:57 | Ks | Ja | 22:07 |
8973 | Ks | 22:57 | Kil | Ja | 22:22 |
8930 | Kil | 21:56 | Ks | Ja | 22:07 |
8929 | Ks | 23:37 | Kil | Ja | 23:04 |
Trafik som påverkas 1 april
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|
8908 | Ks | 08:22 | Khn | Ja | 08:28 |
8909 | Khn | 09:04 | Ks | Nej | |
8910 | Ks | 09:05 | Khn | Nej | |
8911 | Khn | 10:09 | Ks | Ja | 10:09 |
8912 | Ks | 10:05 | Dg | Nej | |
8913 | Dg | 11:49 | Ks | Nej | |
8916 | Ks | 12:48 | Khn | Nej | |
8915 | Khn | 14:27 | Ks | Ja | 13:52 |
8914 | Ks | 11:44 | Khn | Ja | 12:00 |
8917 | Khn | 14:53 | Ks | Nej | |
8918 | Ks | 15:01 | Khn | Nej | |
8977 | Khn | 15:09 | Ks | Ja | Tåg, avgår 15:53 |
8919 | Khn | 15:35 | Ks | Nej | |
8906 | Ks | 07:49 | Khn | Nej |