Banarbete påverkar trafiken 1 till 7 november
Ett banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan från 1– 7 november. Hur arbetet påverkar trafiken ser du i tabellerna nedan.
Det aktuella trafikläget i realtid för våra tåg ett dygn framåt får du alltid på VT-labs, en testmiljö under utveckling av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här hittar du VT-labs!
Våra tågavgångar och avgångstider hittar du i vår tågtidtabell för vecka 44 här!
Trafik som påverkas 1 november
Tåg | Från | Till | Avg. tåg | Ersätts | Avg. buss | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
8901 | Kristinehamn | Karlstad | 05.06 | Nej | Linje 500 | |
8908 | Karlstad | Kristinehamn | 08.20 | Nej | Linje 500 | |
8909 | Kristinehamn | Karlstad | 09.04 | Nej | Linje 500 | |
8910 | Karlstad | Kristinehamn | 09.05 | Nej | Linje 500 | |
8912 | Karlstad | Degerfors | 10.05 | Nej | Linje 500/503 | |
8911 | Kristinehamn | Karlstad | 10.09 | Nej | Linje 500 | |
8914 | Karlstad | Kristinehamn | 11.44 | Nej | Linje 500 | |
8913 | Degerfors | Karlstad | 11.49 | Nej | Linje 500/503 | |
8916 | Karlstad | Kristinehamn | 12.48 | Nej | Linje 500 | |
8915 | Kristinehamn | Karlstad | 13.52 | Nej | Linje 500 | |
8917 | Kristinehamn | Karlstad | 14.53 | Nej | Linje 500 | |
8918 | Karlstad | Kristinehamn | 15.01 | Nej | Linje 500 | |
8977 | Kristinehamn | Karlstad | 15.09 | Nej | Linje 500 | |
8919 | Kristinehamn | Karlstad | 15.35 | Nej | Linje 500 |
Trafik som påverkas 2-3 november
Tåg | Från | Till | Avg. tåg | Ersätts | Avg. buss | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
8908 | Karlstad | Kristinehamn | 08.20 | Nej | Linje 500 | |
8909 | Kristinehamn | Karlstad | 09.04 | Nej | Linje 500 | |
8910 | Karlstad | Kristinehamn | 09.05 | Nej | Linje 500 | |
8912 | Karlstad | Degerfors | 10.05 | Nej | Linje 500/503 | |
8911 | Kristinehamn | Karlstad | 10.09 | Nej | Linje 500 | |
8914 | Karlstad | Kristinehamn | 11.44 | Nej | Linje 500 | |
8913 | Degerfors | Karlstad | 11.49 | Nej | Linje 500/503 | |
8916 | Karlstad | Kristinehamn | 12.48 | Nej | Linje 500 | |
8915 | Kristinehamn | Karlstad | 13.52 | Nej | Linje 500 | |
8917 | Kristinehamn | Karlstad | 14.53 | Nej | Linje 500 | |
8918 | Karlstad | Kristinehamn | 15.01 | Nej | Linje 500 | |
8977 | Kristinehamn | Karlstad | 15.09 | Nej | Linje 500 | |
8919 | Kristinehamn | Karlstad | 15.35 | Nej | Linje 500 |
Trafik som påverkas 4 november
Tåg | Från | Till | Avg. tåg | Ersätts | Avg. buss | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
8908 | Karlstad | Kristinehamn | 08.20 | Nej | Linje 500 | |
8909 | Kristinehamn | Karlstad | 09.04 | Nej | Linje 500 | |
8910 | Karlstad | Kristinehamn | 09.05 | Nej | Linje 500 | |
8912 | Karlstad | Degerfors | 10.05 | Nej | Linje 500/503 | |
8911 | Kristinehamn | Karlstad | 10.09 | Nej | Linje 500 | |
8914 | Karlstad | Kristinehamn | 11.44 | Nej | Linje 500 | |
8913 | Degerfors | Karlstad | 11.49 | Nej | Linje 500/503 | |
8916 | Karlstad | Kristinehamn | 12.48 | Nej | Linje 500 | |
8915 | Kristinehamn | Karlstad | 13.52 | Nej | Linje 500 | |
8917 | Kristinehamn | Karlstad | 14.53 | Nej | Linje 500 | |
8918 | Karlstad | Kristinehamn | 15.01 | Nej | Linje 500 | |
8977 | Kristinehamn | Karlstad | 15.09 | Nej | Linje 500 | |
8919 | Kristinehamn | Karlstad | 15.35 | Nej | Linje 500 | |
8973 | Kil | Torsby | 23.55 | Ja | 00.05 |
Trafik som påverkas 5 november
Tåg | Från | Till | Avg. tåg | Ersätts | Avg. buss | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
8952 | Torsby | Karlstad | 04.35 | Ja | 04.30, specialinsatt buss | Specialinsatt buss |
8901 | Kristinehamn | Kil | 05.06 | Nej (ja, från Karlstad) | Tåg från Karlstad till Kil kl. 05.20 | |
8902 | Kil | Degerfors | 05.47 | Ja | 06.04 | Ersätts till Karlstad |
8903 | Kristinehamn | Kil | 06.04 | Ja | 06.30 | Ersätts från Karlstad |
8951 | Karlstad | Kil | 06.08 | Ja | 05.14 | |
8904 | Kil | Kristinehamn | 06.35 | Ja | 06.45 | |
8953 | Karlstad | Kil | 06.47 | Ja | 06.30 | |
8905 | Degerfors | Kil | 07.03 | Ja | 07.44 | Ersätts från Karlstad |
8954 | Kil | Kristinehamn | 07.05 | Ja | 07.14 | Ersätts till Karlstad |
8906 | Kil | Kristinehamn | 07.29 | Ja | 07.39 | Ersätts till Karlstad |
8956 | Kil | Karlstad | 07.49 | Ja | 08.07 | |
8908 | Kil | Kristinehamn | 08.02 | Ja | 08.07 | Ersätts till Karlstad |
8907 | Kristinehamn | Karlstad | 08.12 | Nej | ||
8955 | Karlstad | Kil | 08.18 | Ja | 07.44 | |
8958 | Kil | Karlstad | 08.39 | Ja | 08.48 | |
8909 | Kristinehamn | Kil | 09.04 | Nej | ||
8910 | Karlstad | Kristinehamn | 09.05 | Nej | ||
8960 | Kil | Karlstad | 09.27 | Ja | 09.37 | |
8912 | Kil | Degerfors | 09.50 | Nej | ||
8957 | Karlstad | Kil | 10.06 | Ja | 09.45 | |
8911 | Kristinehamn | Kil | 10.09 | Nej | ||
8914 | Kil | Kristinehamn | 11.30 | Ja | 11.32 | Ersätts till Karlstad |
8913 | Degerfors | Kil | 11.49 | Nej | ||
8962 | Kil | Karlstad | 12.19 | Ja | 12.42 | |
8916 | Kil | Kristinehamn | 12.35 | Ja | 12.42 | Ersätts till Karlstad |
8959 | Karlstad | Kil | 13.20 | Ja | 12.31 | |
8915 | Kristinehamn | Kil | 13.52 | Nej | ||
8961 | Karlstad | Kil | 14.09 | Ja | 13.50 | |
8964 | Kil | Karlstad | 14.19 | Ja | 14.27 | |
8918 | Kil | Kristinehamn | 14.40 | Ja | 14.50 | Ersätts till Karlstad |
8917 | Kristinehamn | Kil | 14.53 | Nej | ||
8919 | Kristinehamn | Kil | 15.35 | Ja | 16.04 | Ersätts från Karlstad |
8963 | Karlstad | Kil | 15.44 | Nej | ||
8920 | Kil | Kristinehamn | 15.49 | Ja | 15.59 | Ersätts till Karlstad |
8965 | Karlstad | Kil | 16.23 | Ja | 16.04 | |
8921 | Kristinehamn | Kil | 16.37 | Ja | 16.48 | Ersätts från Karlstad |
8966 | Kil | Karlstad | 16.38 | Ja | 16.53 | |
8922 | Kil | Degerfors | 16.43 | Ja | 16.53 | Ersätts till Karlstad |
8967 | Karlstad | Kil | 17.11 | Ja | 16.48 | |
8924 | Kil | Kristinehamn | 17.47 | Nej | ||
8923 | Degerfors | Kil | 18.15 | Ja | 18.25 | Ersätts från Karlstad |
8968 | Kil | Karlstad | 18.18 | Nej | ||
8926 | Kil | Kristinehamn | 18.39 | Nej | ||
8969 | Karlstad | Kil | 18.46 | Ja | 18.25 | |
8970 | Kil | Karlstad | 18.51 | Nej | ||
8925 | Kristinehamn | Kil | 19.02 | Ja | 19.43 | Ersätts från Karlstad |
8971 | Karlstad | Kil | 20.15 | Ja | 19.43 | |
8972 | Kil | Karlstad | 20.21 | Ja | 20.53 | |
8928 | Kil | Kristinehamn | 20.43 | Ja | 20.53 | Ersätts till Karlstad |
8927 | Kristinehamn | Kil | 20.56 | Nej | ||
8930 | Kil | Karlstad | 21.56 | Nej | ||
8974 | Kil | Karlstad | 22.01 | Nej | ||
8973 | Karlstad | Kil | 22.43 | Ja | 22.22 | |
8929 | Karlstad | Kil | 23.21 | Ja | 22.22 |
Trafik som påverkas 6 november
Tåg | Från | Till | Avg. tåg | Ersätts | Avg. buss | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
8978 | Torsby | Karlstad | 06.46 | Nej | ||
18901 | Kristinehamn | Charlottenberg | 06.53 | Nej | ||
18900 | Charlottenberg | Kristinehamn | 07.02 | Nej | ||
8979 | Karlstad | Torsby | 09.17 | Nej | ||
18905 | Kristinehamn | Charlottenberg | 09.06 | Nej | ||
8980 | Kil | Karlstad | 09.29 | Ja | 09.39 | |
18903 | Kristinehamn | Kil | 09.52 | Ja | 10.09 | Ersätts från Karlstad |
18902 | Kil | Kristinehamn | 09.56 | Ja | 10.03 | Ersätts till Karlstad |
8982 | Torsby | Karlstad | 11.00 | Nej | ||
18904 | Charlottenberg | Kristinehamn | 11.16 | Nej | ||
8981 | Karlstad | Kil | 12.02 | Ja | 11.46 | |
18907 | Kristinehamn | Charlottenberg | 13.32 | Nej | ||
8984 | Kil | Karlstad | 15.06 | Ja | 15.16 | |
8983 | Karlstad | Torsby | 15.28 | Nej | ||
18906 | Kil | Kristinehamn | 16.20 | Ja | 16.29 | Ersätts till Karlstad |
18908 | Charlottenberg | Kristinehamn | 16.31 | Nej | ||
8986 | Torsby | Karlstad | 17.08 | Nej | ||
18909 | Kristinehamn | Kil | 17.36 | Ja | 17.44 | Ersätts från Karlstad |
8985 | Karlstad | Kil | 18.38 | Ja | 18.17 | |
18910 | Charlottenberg | Kristinehamn | 19.58 | Nej | ||
8988 | Torsby | Karlstad | 20.24 | Nej | ||
18911 | Kristinehamn | Charlottenberg | 20.58 | Nej | ||
8987 | Karlstad | Torsby | 21.45 | Nej |
Trafik som påverkas 7 nov
Tåg | Från | Till | Avg. tåg | Ersätts | Avg. buss | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
18912 | Charlottenberg | Kristinehamn | 07.03 | Nej | ||
18915 | Kristinehamn | Charlottenberg | 09.14 | Nej | ||
18913 | Kristinehamn | Kil | 09.52 | Ja | 10.00 | Ersätts från Karlstad |
8989 | Karlstad | Torsby | 10.44 | Nej | ||
18919 | Kristinehamn | Charlottenberg | 11.57 | Nej | ||
8990 | Kil | Karlstad | 12.18 | Ja | 12.29 | |
18914 | Kil | Kristinehamn | 12.29 | Ja | 12.29 | Ersätts till Karlstad |
8991 | Karlstad | Torsby | 12.44 | Nej | ||
18918 | Charlottenberg | Kristinehamn | 13.46 | Nej | ||
8992 | Torsby | Karlstad | 13.00 | Nej | ||
8994 | Torsby | Karlstad | 14.35 | Nej | ||
18917 | Kristinehamn | Kil | 14.46 | Ja | 14.58 | Ersätts från Karlstad |
8993 | Karlstad | Kil | 15.33 | Ja | 15.21 | |
18916 | Kil | Kristinehamn | 16.19 | Ja | 16.29 | Ersätts till Karlstad |
18921 | Kristinehamn | Charlottenberg | 17.01 | Nej | ||
8995 | Karlstad | Torsby | 17.20 | Nej | ||
8996 | Kil | Karlstad | 18.57 | Ja | 19.07 | |
18923 | Karlstad | Kil | 19.12 | Ja | 18.51 | Ersätts från Karlstad |
18922 | Charlottenberg | Kristinehamn | 19.15 | Nej | ||
8997 | Karlstad | Kil | 19.56 | Ja | 19.35 | |
18925 | Karlstad | Arvika | 20.03 | Nej | ||
8998 | Torsby | Karlstad | 20.07 | Nej | ||
18927 | Kristinehamn | Charlottenberg | 21.13 | Nej | ||
18920 | Kil | Kristinehamn | 22.23 | Ja | 22.33 | Ersätts till Karlstad |
8999 | Karlstad | Torsby | 22.51 | Nej |
Tidtabeller för ersättningstrafik
1-4 november – Vi hänvisar till buss linje 500 och 503 när tågen är inställda Karlstad-Kristinehamn-Degerfors
Linjerna trafikerar Karlstads busstation (ej 503), Kristinehamns resecentrum och Degerfors järnvägsstation (ej 500) samt ordinarie hållplatser för linjerna.
Här hittar du buss 500:s tidtabell (Karlstad – Kristinehamn – Karlskoga)
Här hittar du buss 503:s tidtabell (Kristinehamn – Björneborg – Degerfors)
OBS! Resan tar cirka 50 minuter Karlstad – Kristinehamn, så tänk på att du kan behöver planera din resa lite annorlunda. Buss linje 500 och 503 stannar också vid andra hållplatser än tåget. Bussen passerar exempelvis Universitetet, men stannar inte vid Välsviken. Buss 500 utgår också från Karlstad busstationen och inte från Karlstad Centralstation. Klicka här för att se en karta över hur du går mellan Karlstad centralstation och busstationen.
Vill du resa till Välsviken så rekommenderar vi att ta Karlstadsbuss linje 2 Universitet-Välsviken handelsområde alternativt busslinje 2 eller 5 Karlstad Stora Torget-Välsviken handelsområde.
Vår reseplanerare hjälper dig på vägen!
Morgonbuss från Torsby avgår 04:30
Nu finns en specialinsatt buss som ersätter morgontåget 8952 från Torsby 5/11, så att du som börjar jobba tidigt eller ska med Stockholmståget 06.25 (från Karlstad) ska hinna fram i tid. Bussen är en gul Värmlandstrafikbuss, märkt Karlstad, och utgår från Torsby Resecentrum. Notera att bussen inte stannar vid tågstationerna på alla orter utan ibland vid busshållplatser. Här ser du avgångstiderna:
04:30 Torsby Resecentrum
04:40 Oleby, (busshållplats vid väg 908)
04:55 Lysvik, Stationen
05:05 Sunne Resecentrum
05:15 Rottneros (busshållplatsen vid 45:an)
05:20 Västra Ämtervik (busshållplatsen vid gamla Wermlandsbanken, vid Gamla Landsvägen)
05:30 Bäckebron (busshållplatsen vid 45:an)
05:40 Linnedal (busshållplatsen vid 45:an – går ej in till Frykåsen)
05:50 Lövåsen (busshållplatsen vid 45:an – går ej in till Tolitta)
06:15 Karlstad Centralstation
Tidtabell ordinarie ersättningstrafik
Här ser du tidtabeller för ordinarie ersättningstrafik
Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren. På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket under 2022 påbörjar arbetet med att byta ut. Men innan Trafikverket kan göra det måste man gräva fram och sänka vissa kablar i banvallen. Det jobbet orsakar nu en del störningar i tågtrafiken.
Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:
– tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.
– järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.
Läs gärna mer om de olika projekten på Trafikverkets webbplats här!
Här kan du läsa om projekten inom ramen för Tåg i tid.