Banarbete påverkar tågtrafiken i juli
Publicerad
Ett omfattande banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan i sommar. Här ser du vilka turer och sträckor som påverkas perioden 21-31 juli:
Trafik som påverkas 21-23 juli (ons-fre)
Tåg | Från | Till | Avg. tåg | Ersätts | Avg. buss | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
18960 | Kil | Karlstad | 09:27 | Ja | 09:37 | |
8912 | Kil | Kristinehamn | 09:49 | Ja | 10:00 | |
18957 | Karlstad | Kil | 10:06 | Ja, tidigarelagd | 09:45 | |
8914 | Charlottenberg | Kristinehamn | 10:27 | Nej | ||
8911 | Karlstad | Charlottenberg | 10:42 | Nej | ||
8916 | Kil | Kristinehamn | 12:35 | Ja | 12:42 | Ersätts till Karlstad |
18959 | Karlstad | Kil | 13:20 | Ja, tidigarelagd | 13:02 | |
8918 | Charlottenberg | Karlstad | 13:41 | Nej | ||
18964 | Kil | Karlstad | 14:20 | Ja | 14:27 | |
8915 | Kristinehamn | Kil | 14:38 | Ja, tidigarelagd | 14:06 | Ersätts från Karlstad |
8917 | Kristinehamn | Charlottenberg | 14:53 | Nej | ||
18963 | Karlstad | Kil | 15:44 | Ja, tidigarelagd | 15:23 |
Trafik som påverkas 24 juli (lör)
Tåg | Från | Till | Avg. tåg | Ersätts | Avg. buss | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
18901 | Kristinehamn | Kil | 06:53 | Ja, tidigarelagd | 06:58 | Ersätts från Karlstad |
18900 | Kil | Kristinehamn | 08:02 | Ja | 08:16 | Ersätts till Karlstad |
18980 | Kil | Karlstad | 09:29 | Ja | 09:39 | |
18902 | Kil | Kristinehamn | 09:55 | Ja | 10:03 | Ersätts till Karlstad |
18905 | Kristinehamn | Kil | 09:06 | Ja, tidigarelagd | 08:56 | Ersätts från Karlstad |
18979 | Karlstad | Kil | 09:17 | Ja, tidigarelagd | 08:56 | |
18903 | Kristinehamn | Kil | 09:52 | Ja, tidigarelagd | 10:09 | Ersätts från Karlstad |
18981 | Ks | Kil | 12:02 | Ja, tidigarelagd | 11:46 | |
18982 | Kil | Karlstad | 12:19 | Ja | 12:29 | |
18904 | Kil | Kristinehamn | 12:25 | Ja | 12:29 | Ersätts till Karlstad |
18907 | Kristinehamn | Kil | 13:32 | Ja | 13:50 | Ersätts från Karlstad |
18984 | Kil | Karlstad | 15:06 | Ja | 15:16 |
Trafik som påverkas 25 juli (sön)
Tåg | Från | Till | Avg. tåg | Ersätts | Avg. buss | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
18912 | Kil | Kristinehamn | 08:02 | Ja | 08:12 | Ersätts till Karlstad |
18935 | Kristinehamn | Kil | 09:11 | Ja, tidigarelagd | 09:19 | Ersätts från Karlstad |
18913 | Kristinehamn | Kil | 09:52 | Nej | ||
18989 | Karlstad | Kil | 10:44 | Nej |
Trafik som påverkas 26-30 juli (mån-fre)
Tåg | Från | Till | Avg. tåg | Ersätts | Avg. buss | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
18960 | Kil | Karlstad | 09:27 | Ja | 09.37 | |
8912 | Kil | Kristinehamn | 09:49 | Ja | 10:00 | Byte till tåg 98954 i Ks |
18957 | Karlstad | Kil | 10:06 | Ja, tidigarelagd | 09.45 | |
8914 | Charlottenberg | Kristinehamn | 10:27 | Nej | ||
8911 | Karlstad | Charlottenberg | 10:42 | Nej | ||
8916 | Kil | Kristinehamn | 12:35 | Ja | 12:42 | Ersätts till Karlstad |
18959 | Karlstad | Kil | 13:20 | Ja, tidigarelagd | 13:02 | |
8918 | Charlottenberg | Karlstad | 13.41 | Nej | ||
8915 | Kristinehamn | Kil | 13:52 | Ja, tidigarelagd | 14:06 | Ersätts från Karlstad |
18964 | Kil | Karlstad | 14:20 | Ja | 14:27 | |
8917 | Kristinehamn | Charlottenberg | 14:53 | Nej | ||
18963 | Karlstad | Kil | 15:44 | Ja, tidigarelagd | 15.23 |
Trafik som påverkas 31 juli (lör)
Tåg | Från | Till | Avg. tåg | Ersätts | Avg. buss | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
18978 | Kil | Karlstad | Ja | 08:16 | ||
18901 | Kristinehamn | Kil | 06:53 | Ja, tidigarelagd | 06:58 | Ersätts från Karlstad |
18900 | Kil | Kristinehamn | 07:02 | Ja | 08:16 | Ersätts till Karlstad |
18980 | Kil | Karlstad | 09:29 | Ja | 09:39 | |
18902 | Kil | Kristinehamn | 08:51 | Ja | 10:03 | Ersätts till Karlstad |
18905 | Kristinehamn | Kil | 09:06 | Ja, tidigarelagd | 08:56 | Ersätts från Karlstad |
18979 | Karlstad | Kil | 09:17 | Ja, tidigarelagd | 08:56 | |
18903 | Kristinehamn | Kil | 09:52 | Ja, tidigarelagd | 10:09 | Ersätts från Karlstad |
18982 | Kil | Karlstad | 12:19 | Ja | 12:29 | |
18904 | Kil | Kristinehamn | 11:16 | Ja | 12:29 | Ersätts till Karlstad |
18981 | Karlstad | Kil | 12:02 | Ja, tidigarelagd | 11:46 | |
18907 | Kristinehamn | Kil | 13:32 | Ja, tidigarelagd | 13:50 | Ersätts från Karlstad |
18984 | Kil | Karlstad | 15:06 | Ja | 15:16 |
Tider för ersättningsbussarna vecka 29 kan du se här
Tider för ersättningsbussarna vecka 30 kan du se här