Banarbete Örebro-Karlstad, 16-21 nov
Publicerad
Ett banarbete påverkar tågtrafiken mellan Örebro – Karlstad perioden 16-21 november.
Här ser du vilka turer som påverkas och hur ersättningsbussarna körs under veckan.
Tabeller för ersättningstrafiken (PDF, öppnas i nytt fönster)
Måndag, 16 nov - torsdag, 19 november
Tåg | Från | Avgår | Till | Ersätts | Buss avgår |
---|---|---|---|---|---|
8909 | Khn | 08:45 | Ks | Ja | 08:23 |
8910 | Ks | 09:44 | Khn | Ja | 09:54 |
8911 | Khn | 10:13 | Ks | Ja | 09:50 |
8915 | Khn | 12:07 | Ks | Ja | 11:57 |
8962 | Ks | 12:00 | Khn | Nej | |
8961 | Khn | 12:45 | Ks | Nej | |
8906 | Ks | 07:15 | Khn | Ja | 07:25 |
8908 | Ks | 08:18 | Khn | Ja | 08:28 |
8912 | Ks | 10:37 | Ör | Nej | |
8913 | Ör | 09:48 | Ks | Nej | |
8914 | Ks | 13:24 | Ör | Ja | 13:21* |
8917 | Ör | 12:37 | Ks | Ja | 13:34* |
8916 | Ks | 14:20 | Khn | Nej |
* Buss ersätter endast sträckan Karlstad-Kristinehamn
Fredag, 20 nov
Tåg | Från | Avgår | Till | Ersätts | Buss avgår |
---|---|---|---|---|---|
8909 | Khn | 08:45 | Ks | Ja | 08:23 |
8910 | Ks | 09:44 | Khn | Ja | 09:54 |
8911 | Khn | 10:13 | Ks | Ja | 09:50 |
8915 | Khn | 12:07 | Ks | Ja | 11:57 |
8916 | Ks | 14:20 | Khn | Ja | 14:20 |
8914 | Ks | 13:24 | Khn | Ja | 13:03 |
8917 | Khn | 13:56 | Ks | Ja | 13:34 |
8913 | Khn | 11:04 | Ks | Ja | 11:12 |
Lördag, 21 nov
Tåg | Från | Avgår | Till | Ersätts | Buss avgår |
---|---|---|---|---|---|
18903 | Khn | 09:53 | Ks | Ja | 10:01 |