Nyheter: maj 2021
Digitala skolbiljetter i Arvika
I samband med skolstart i augusti 2021 lanserar vi digitala grundskolebiljetter för elever som åker till och från skolan med linjetrafik buss eller tåg. Först ut i Värmland att testa tjänsten är grundskoleelever i Arvika kommun.
Att ha sin biljett i appen i stället för på ett fysiskt plastkort har flera fördelar:
- Enkelt för eleven att alltid ha biljetten nära tillhands i mobilen
- I appen finns även tidtabeller, störningsinformation och realtidskarta
- Smart för miljön!
Även fortsättningsvis kommer de elever som önskar ett fysiskt färdbevis kunna välja att ha sin grundskolebiljett på ett plastkort (även detta behöver beställas via kommunens webbplats).
Beställning av grundskolebiljetter, både digitala och fysiska, görs via kommunens webbplats från och med 9 augusti. Skolbiljetten börjar gälla 16 augusti.
Sommarkortet 2021
En favorit är tillbaka även i år. Sommarkort för 2021 gäller för resor i hela länet med Värmlandstrafik och Karlstadsbuss mellan 7 juni – 22 augusti. Kortet gäller för alla, såväl skolungdom och ungdom som vuxen, student och senior. Säljstart 1 juni.
Här gäller kortet:
Värmlandstrafiks bussar och tåg i länet, inklusive tätortstrafik i Arvika, Hammarö-Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Torsby och på anropsstyrd trafik. Över länsgränsen där Värmlandstrafik kör.
På Karlstadsbuss bussar och båtbussar (undantaget båtbuss linje 92).
På SJs och Tågabs tåg, på sträckan Karlstad-Åmål och Arvika-Karlstad-Degerfors, undantaget två turer (tågnr 620, 643, 10620 och 10643), vagn 4 och i mån av plats.
Som delbetalning i kombination med SJ:s enkelbiljett och med Västtrafiks periodbiljetter för för zon C, zon BC och zon ABC till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg när SJ kör.
Som delbetalning i kombination med Tågabs enkelbiljetter till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg när Tågab kör.
Länstrafiken Örebros trafik linje 502 Karlskoga-Degerfors och tätortstrafik i Karlskoga.
Dalatrafik på linje 209 Värnäs-Malung.
På Västtrafik linje 755 Årjäng-Bengtsfors och 774 Säffle-Åmål.
På SJs och Tågabs tåg, anropsstyrd trafik och hos andra som inte har utrustning att läsa våra resekort ska kortets aktiveringskvitto visas. Visa upp det tillsammans med resekortet.
*) Student. Läser på en studiemedelsberättigad utbildning på universitet, högskola eller annan vuxenutbildning, med en studietakt på minst 50 % över minst 10 sammanhängande veckor under en termin. Giltig studentlegitimation och ID ska kunna visas upp.
Senior 65 – år. Åldern ska kunna styrkas med legitimation. Gäller även personer med Försäkringskassans förmånsintyg.
Banarbete påverkar nattrafik Torsby -Sunne, 24 maj – 11 juni
Ett banarbete påverkar trafiken mellan Torsby och Sunne måndag – fredag nattetid med start vecka 21. De två turer som påverkas ersätts med buss.
Här ser du vilka turer som berörs:
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Avg. buss | Övrigt | M | Ti | O | To | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8973 | Sunne | 23:37 | Torsby | Ja | 23:47 | x | x | x | x | ||
8952 | Torsby | 04:35 | Sunne | Ja | 04:22 | Tidigarelagd | x | x | x | x |
Banarbete påverkar trafiken 31 maj – 3 juni
Banarbete påverkar tågtrafiken vecka 22. Här ser du vilka turer som påverkas:
Trafik som påverkas 31 maj - 3 juni
Tåg | Från | Till | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|
8930 | Kil | Karlstad | Ja | 22:06 |
8929 | Karlstad | Kil | Ja* | 23:04 (tidigarelagd buss) |
Banarbete påverkar trafik på Värmlandsbanan 24-30 maj
Banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan 24-30 maj. Här ser du vilka turer som påverkas av arbetet:
Trafik som påverkas 24-28 maj
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|
8912 | Kvg | 08:28 | Dg | Nej | |
8909 | Khn | 09:04 | Cg | Ja | 09:04 |
8910 | Ks | 09:05 | Khn | Nej | |
8911 | Khn | 10:09 | Cg | Nej | |
8914 | Cg | 10:27 | Khn | Nej | |
8916 | Cg | 11:32 | Khn | Ja* | 12:44 (ersätts till Karlstad) |
8913 | Dg | 11:49 | Cg | Nej | |
8918 | Cg | 13:41 | Khn | Nej | |
8915 | Khn | 13:52 | Cg | Nej | |
8917 | Khn | 14:53 | Ks | Nej | |
8977 | Khn | 15:09 | Ks | Nej | |
8919 | Khn | 15:35 | Ks | Nej | |
8920 | Cg | 14:48 | Khn | Nej |
Trafik som påverkas 29 maj
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|
18905 | Ar | 10:28 | Cg | Nej | |
18903 | Ar | 11:13 | Osl | Nej | |
18904 | Cg | 11:16 | Ar | Nej | |
18906 | Osl | 13:46 | Ar | Nej | |
18907 | Ar | 15:18 | Cg | Nej | |
18908 | Cg | 16:31 | Ar | Nej | |
18909 | Åt | 19:04 | Cg | Ja* | 19:10 |
18910 | Cg | 19:58 | Åt | Ja* | 19:37 (tidigarelagd buss) |
18911 | Ar | 22:24 | Cg | Nej |
Trafik som påverkas 30 maj
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|
18912 | Cg | 07:03 | Ar | Nej |
Nu lanserar vi digitala grundskolekort i Arvika
I samband med skolstart i augusti 2021 lanserar vi digitala grundskolebiljetter för elever som åker till och från skolan med linjetrafik buss eller tåg. Först ut i Värmland att testa tjänsten är grundskoleelever i Arvika kommun.
Att ha sin biljett i appen i stället för på ett fysiskt plastkort har flera fördelar:
- Enkelt för eleven att alltid ha biljetten nära tillhands i mobilen
- I appen finns även tidtabeller, störningsinformation och realtidskarta
- Smart för miljön!
Även fortsättningsvis kommer de elever som önskar ett fysiskt färdbevis kunna välja att ha sin grundskolebiljett på ett plastkort (även detta behöver beställas via kommunens webbplats).
Beställning av grundskolebiljetter, både digitala och fysiska, görs via kommunens webbplats från och med 9 augusti. Skolbiljetten börjar gälla 15 augusti.
Banarbete påverkar tågtrafik 17-23 maj
Ett omfattande banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan mellan den 17-23 maj (vecka 20).
Utöver detta arbete ska det byggas en ny gång- och cykeltunnel i Torsby vilket också påverkar trafiken under veckan.
Här ser du vilka sträckor och turer som påverkas av de båda arbetena:
Sen ändring av banarbeten påverkar Karlstad-Kristinehamn 12 maj
En sen förändring i de banarbeten som görs i vår region just nu innebär ett trafikavbrott på sträckan Karlstad-Kristinehamn under onsdagen.
Däremot är det inget stopp mellan Karlstad och Kil som tidigare signalerats. Se vilka turer som ersätts på sträckan i tabellen nedan.
Dygnsaktuell information om turer och tider hittar du i vår tågapp VT-Labs.
Bussersatt sträcka Värmlandsbanan ons 12 maj
Tåg | Från | Ord. avg tåg | Till |
---|---|---|---|
8901 | Kristinehamn | 05:06 | Karlstad |
8902 | Karlstad | 06:06 | Degerfors |
8903 | Kristinehamn | 06:04 | Karlstad |
8904 | Karlstad | 06:47 | Kristinehamn |
8905 | Degerfors | 07:17 | Karlstad |
8906 | Karlstad | 07:49 | Kristinehamn |
8907 | Kristinehamn | 08:12 | Karlstad |
8908 | Karlstad | 08:20 | Kristinehamn |
8909 | Kristinehamn | 09:04 | Karlstad |
8910 | Karlstad | 09:05 | Kristinehamn |
8911 | Kristinehamn | 10:09 | Karlstad |
8912 | Kristinehamn | 09:05 | Degerfors |
8913 | Degerfors | 12:05 | Karlstad |
8914 | Karlstad | 11:44 | Kristinehamn |
8915 | Kristinehamn | 13:52 | Karlstad |
8916 | Karlstad | 12:48 | Kristinehamn |
8917 | Kristinehamn | 14:53 | Karlstad |
8918 | Kil | 15:01 | Kristinehamn |
8954 | Karlstad | 07:42 Obs, ersätts av buss för tåg 8906 | Kristinehamn |
Övrig trafik som är påverkad av banarbeten ons 12 maj
Tåg | Från | Avgång | Till | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|
8952 | Toy | 04:35 | Ks | Ja | 04:35 |
8926 | Kil | 18:40 | Khn | Nej | |
8970 | Kil | 18:48 | Ks | Nej | |
8972 | Kil | 20:20 | Ks | Nej | |
8971 | Ks | 20:30 | Kil | Nej | |
8928 | Kil | 20:44 | Khn | Nej | |
8974 | Kil | 21:57 | Ks | Nej | |
8930 | Kil | 21:56 | Ks | Ja | 22:05 |
8927 | Khn | 21:56 | Kil | Nej | |
8973 | Ks | 22:43 | Toy | Ja | 22:43 |
8929 | Ks | 23:37 | Kil | Ja, tidigarelagd | 23:04 |
8977 | Khn | Ks | Nej |
Så här körs våra tåg under Kristi Himmelfärdsdag
Hållplatser återöppnas i Kristinehamn
Idag den 11 maj kl. 12.00 öppnar vi åter hållplatserna Presterudsskolan och Presterudsvägen i Kristinehamn.
Välkommen att resa med oss.
Banarbete påverkar tågtrafik 17-23 maj
Ett omfattande banarbete påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan mellan den 17-23 maj (vecka 20). Utöver detta arbete ska det byggas en ny gång/cykel-tunnel i Torsby vilket också påverkar trafiken under veckan. Här ser du vilka sträckor och turer som påverkas av de båda arbetena:
Trafik som påverkas 17 maj
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Övrigt | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|---|
8906 | Ks | 07:42 | Khn | Nej | ||
8908 | Ks | 08:18 | Khn | Nej | ||
8909 | Khn | 09:04 | Cg | Nej | ||
8910 | Ks | 09:05 | Khn | Nej | ||
8912 | Ks | 10:04 | Dg | Nej | ||
8911 | Khn | 10:09 | Cg | Ja* | *Ersätts t. Ks | 10:09 |
8914 | Cg | 10:27 | Khn | Ja* | *Ersätts t. Khn | |
8916 | Cg | 11:32 | Khn | Nej | ||
8913 | Dg | 12:52 | Ks | Nej | ||
8915 | Khn | 14:27 | Ks | Ja* | *Ersätts t. Ks | 13:52 |
8918 | Ks | 14:53 | Khn | Nej | ||
8977 | Khn | 15:09 | Ks | Nej | ||
8917 | Khn | 15:32 | Ks | Nej | ||
8919 | Khn | 16:32 | Ks | Nej | ||
8973 | Ks | 22:43 | Toy | Ja | 1 buss | 22:43 |
Trafik som påverkas 18 maj
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Övrigt | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|---|
8906 | Ks | 07:42 | Khn | Nej | ||
8908 | Ks | 08:18 | Khn | Nej | ||
8910 | Ks | 09:05 | Khn | Nej | ||
8909 | Khn | 09:30 | Ks | Nej | ||
8912 | Ks | 10:04 | Dg | Nej | ||
8911 | Khn | 10:43 | Ks | Ja* | *Ersätts t. Ks | 10:09 |
8914 | Ks | 11:43 | Khn | Nej | ||
8916 | Ks | 12:48 | Khn | Nej | ||
8913 | Dg | 12:52 | Ks | Nej | ||
8915 | Khn | 14:27 | Ks | Ja* | *Ersätts t. Ks | 13:52 |
8918 | Ks | 14:53 | Khn | Nej | ||
8977 | Khn | 15:09 | Ks | Nej | ||
8917 | Khn | 15:32 | Ks | Nej | ||
8919 | Khn | 16:32 | Ks | Nej | ||
8973 | Ks | 22:43 | Toy | Ja | 1 buss | 22:43 |
8952 | Toy | 04:35 | Ks | Nej |
Trafik som påverkas Sunne-Torsby, 18 maj
Tåg | Från | Till | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|
8965 | Sunne | Torsby | Ja | 17:25 |
8971 | Sunne | Torsby | Ja | 21:19 |
8969 | Lysvik | Torsby | Ja | 20:06 |
8974 | Torsby | Lysvik | Ja | 20:26 |
Trafik som påverkas 19-20 maj
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Övrigt | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|---|
8906 | Ks | 07:42 | Khn | Nej | ||
8908 | Ks | 08:18 | Khn | Nej | ||
8909 | Khn | 09:04 | Cg | Nej | ||
8910 | Ks | 09:05 | Khn | Nej | ||
8912 | Ks | 10:04 | Dg | Nej | ||
8911 | Khn | 10:09 | Cg | Ja* | *Ersätts t. Ks | 10:09 |
8914 | Cg | 10:27 | Khn | Nej | ||
8916 | Cg | 11:32 | Khn | Nej | ||
8913 | Dg | 12:52 | Ks | Nej | ||
8918 | Ks | 14:53 | Khn | Nej | ||
8915 | Khn | 14:27 | Ks | Ja* | *Ersätts t. Ks | 13:52 |
8977 | Khn | 15:09 | Ks | Nej | ||
8917 | Khn | 15:32 | Ks | Nej | ||
8919 | Khn | 16:32 | Ks | Nej | ||
8973 | Ks | 22:43 | Toy | Ja | 1st buss | 22:43 |
8952 | Toy | 04:35 | Ks | Nej |
Trafik som påverkas Sunne-Torsby, 19-20 maj
Tåg | Från | Till | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|
8965 | Sunne | Torsby | Ja | 17:25 |
8971 | Sunne | Torsby | Ja | 21:19 |
8969 | Lysvik | Torsby | Ja | 20:06 |
8974 | Torsby | Lysvik | Ja | 20:26 |
8951 | Lysvik | Torsby | Ja | 07:33 |
8955 | Lysvik | Torsby | Ja | 09:53 |
8957 | Lysvik | Torsby | Ja | 11:24 |
8959 | Lysvik | Torsby | Ja | 14:48 |
8961 | Lysvik | Torsby | Ja | 15:40 |
8963 | Lysvik | Torsby | Ja | 17:01 |
8967 | Lysvik | Torsby | Ja | 18:32 |
8954 | Torsby | Sunne | Ja | 05:33 |
8956 | Torsby | Sunne | Ja | 06:16 |
8960 | Torsby | Lysvik | Ja | 08:00 |
8962 | Torsby | Lysvik | Ja | 10:53 |
8964 | Torsby | Lysvik | Ja | 12:51 |
8966 | Torsby | Lysvik | Ja | 15:07 |
8968 | Torsby | Lysvik | Ja | 16:30 |
8970 | Torsby | Lysvik | Ja | 17:18 |
8972 | Torsby | Lysvik | Ja | 18:51 |
Trafik som påverkas 21 maj
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Övrigt | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|---|
8973 | Ks | 22:43 | Toy | Ja | 1 buss | 22:43 |
8952 | Toy | 04:35 | Ks | Nej | ||
8974 | Toy | 21:16 | Sun | Ja | ||
8971 | Sun | 21:14 | Toy | Ja | 21:19 |
Trafik som påverkas Sunne-Torsby, 21 maj
Tåg | Från | Till | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|
8965 | Sunne | Torsby | Ja | 17:25 |
8971 | Sunne | Torsby | Ja | 21:19 |
8951 | Lysvik | Torsby | Ja | 07:33 |
8955 | Lysvik | Torsby | Ja | 09:53 |
8957 | Lysvik | Torsby | Ja | 11:24 |
8959 | Lysvik | Torsby | Ja | 14:48 |
8961 | Lysvik | Torsby | Ja | 15:40 |
8963 | Lysvik | Torsby | Ja | 17:01 |
8967 | Lysvik | Torsby | Ja | 18:32 |
8954 | Torsby | Sunne | Ja | 05:33 |
8956 | Torsby | Sunne | Ja | 06:16 |
8960 | Torsby | Lysvik | Ja | 08:00 |
8962 | Torsby | Lysvik | Ja | 10:53 |
8964 | Torsby | Lysvik | Ja | 12:51 |
8966 | Torsby | Lysvik | Ja | 15:07 |
8968 | Torsby | Lysvik | Ja | 16:30 |
8970 | Torsby | Lysvik | Ja | 17:18 |
8972 | Torsby | Lysvik | Ja | 18:51 |
8974 | Torsby | Sunne | Ja | 20:23 |
8969 | Sunne | Torsby | Ja | 19:44 |
Trafik som påverkas 22 maj
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|
8978 | Toy | 06:46 | Ks | Ja | 07:36 |
18901 | Khn | 07:19 | Ks | Nej | |
8980 | Toy | 08:08 | Ks | Nej | |
18900 | Ks | 08:19 | Khn | Nej | |
8979 | Ks | 09:17 | Toy | Ja | 10:30 |
18905 | Khn | 09:36 | Ks | Nej | |
18902 | Ks | 10:09 | Khn | Nej | |
18903 | Khn | 10:30 | Ks | Nej | |
8982 | Toy | 11:00 | Ks | Ja | 13:30 |
8981 | Ks | 12:02 | Toy | Nej | |
18904 | Ks | 12:38 | Khn | Nej | |
8984 | Toy | 13:47 | Ks | Nej | |
18907 | Khn | 14:05 | Ks | Nej | |
8983 | Ks | 15:28 | Toy | Ja | 16:00 |
8986 | Toy | 17:08 | Ks | Nej | |
8985 | Ks | 18:38 | Toy | Nej | |
8988 | Toy | 20:24 | Ks | Nej | |
8987 | Ks | 21:45 | Toy | Nej |
Trafik som påverkas 23 maj
Tåg | Från | Avg. tåg | Till | Ersätts | Övrigt | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|---|
18912 | Ks | 08:18 | Khn | Nej | ||
18915 | Khn | 09:40 | Ks | Nej | ||
18913 | Khn | 10:18 | Ks | Nej | ||
8989 | Ks | 10:44 | Toy | Nej | ||
8990 | Toy | 10:59 | Ks | Nej | ||
8991 | Ks | 12:44 | Toy | Nej | ||
8992 | Toy | 13:00 | Ks | Nej | ||
8994 | Toy | 14:35 | Ks | Nej | ||
8993 | Ks | 15:33 | Toy | Nej | ||
8995 | Ks | 17:20 | Toy | Nej | ||
8996 | Toy | 17:35 | Ks | Nej | ||
8997 | Ks | 19:56 | Toy | Nej | ||
8998 | Toy | 20:07 | Ks | Nej |
Trafik som påverkas Sunne-Torsby, 23 maj
Tåg | Från | Till | Avg. tåg | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|
8999 | Sunne | Torsby | Nej |
Trafik som påverkas Sunne-Torsby 24 maj (vecka 21)
Tåg | Från | Till | Avg. tåg | Ersätts | Avg. buss |
---|---|---|---|---|---|
8954 | Torsby | Sunne | Ja | 05:33 | |
8952 | Torsby | Sunne | Nej |