När går bussar och tåg i Värmland?
Resetjänsten: 0771-32 32 00
Helgtrafik
Lägg märke till att det är olika tabeller för bussar och tåg.
Våra regionalbussar och tätortsbussar
| Datum | 2011 | Dag | Trafikeras som | Nattbuss natt efter |
| 24 dec | Julafton | Lördag | Lördag (All busstrafik inställd från 12.00) |
Nej |
| 25 dec | Juldagen | Söndag | All trafik inställd | Nej |
| 26 dec | Annandag jul | Måndag | Söndag | Nej |
| 31 dec | Nyårsafton | Lördag | Lördag | Ja |
Våra regionalbussar och tätortsbussar
| Datum | 2012 | Dag | Trafikeras som | Nattbuss natt efter |
| 1 jan | Nyårsdagen | Söndag | Söndag | Nej |
| 5 jan | Trettondagsafton | Torsdag | Torsdag | Nej |
| 6 jan | Trettondag jul | Röd fredag | Söndag | Ja |
| 5 april | Skärtorsdagen | Torsdag | Torsdag | Ja |
| 6 april | Långfredagen | Röd fredag | Söndag | Ja |
| 7 april | Påskafton | Lördag | Lördag | Ja |
| 8 april | Påskdagen | Söndag | Söndag | Ja |
| 9 april | Annandag påsk | Röd måndag | Söndag | Nej |
| 30 april | Valborgsmässoafton | Måndag | Måndag | Ja |
| 1 maj | Första maj | Röd tisdag | Söndag | Nej |
| 16 maj | Dag före Kristi himmelsfärdsdag | Onsdag | Onsdag | Nej |
| 17 maj | Kristi himmelsfärdsdag | Röd torsdag | Söndag | Nej |
| 6 juni | Nationaldagen | Röd onsdag | Söndag | Nej |
| 22 juni | Midsommarafton | Fredag | Lördag | Ja |
| 23 juni | Midsommardagen | Röd lördag | Söndag | Nej |
| 3 nov | Alla helgons dag | Röd lördag | Söndag | Ja |
Våra tåg
Under helgdagar kan det vara ändringar i trafiken.Var därför noga med att läsa fotnot för respektive tågavgång.
| Datum | 2011 | Dag | Trafikeras som |
| 24 dec | Julafton | Lördag | Lördag |
| 25 dec | Juldagen | Söndag | Söndag |
| 26 dec | Annandag jul | Måndag | Söndag |
| 31 dec | Nyårsafton | Lördag | Lördag |
Våra tåg
Under helgdagar kan det vara ändringar i trafiken.Var därför noga med att läsa fotnot för respektive tågavgång.
| Datum | 2012 | Dag | Trafikeras som |
| 1 jan | Nyårsdagen | Söndag | Söndag |
| 5 jan | Trettondagsafton | Torsdag | Torsdag |
| 6 jan | Trettondag jul | Röd fredag | Söndag |
| 5 april | Skärtorsdagen | Torsdag | Fredag |
| 6 april | Långfredagen | Röd fredag | Lördag |
| 7 april | Påskafton | Lördag | Lördag |
| 8 april | Påskdagen | Söndag | Söndag |
| 9 april | Annandag påsk | Röd måndag | Söndag |
| 30 april | Valborgsmässoafton | Måndag | Måndag |
| 1 maj | Första maj | Röd tisdag | Söndag |
| 16 maj | Dag före Kristi himmelsfärdsdag | Onsdag | Onsdag |
| 17 maj | Kristi himmelsfärdsdag | Röd torsdag | Söndag |
| 6 juni | Nationaldagen | Röd onsdag | Söndag |
| 22 juni | Midsommarafton | Fredag | Lördag |
| 23 juni | Midsommardagen | Röd lördag | Söndag |
| 3 nov | Alla helgons dag | Röd lördag | Lördag |





