<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Full Koll &#187; Samverkan</title>
	<atom:link href="http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/category/samverkan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 15:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Workshop om att öka kollektivtrafikens attraktionskraft</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/08/workshop-om-att-oka-kollektivtrafikens-attraktionskraft/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/08/workshop-om-att-oka-kollektivtrafikens-attraktionskraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 05:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollektivtrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Samverkan]]></category>
		<category><![CDATA[Systemperspektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[7 september anordnar FullKoll en workshop för att öka kunskaper om kollektivtrafikens förutsättningar och möjligheter att nå högre attraktionskraft i enlighet med det nationella fördubblingsmålet och framtida regelverk. Ett annat syfte med workshopen är att öka förståelsen för samarbetsparternas olika roller och förutsättningar att bidra i gemensamma processer samt identifiera eventuella hinder i det gemensamma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 september anordnar FullKoll en workshop för att öka kunskaper om kollektivtrafikens förutsättningar och möjligheter att nå högre attraktionskraft i enlighet med det nationella <a title="Extern länk. Öppnas i nytt fönster." href="http://www.fordubbling.se" target="_blank">fördubblingsmålet</a> och framtida regelverk.</p>
<p>Ett annat syfte med workshopen är att öka förståelsen för samarbetsparternas olika roller och förutsättningar att bidra i gemensamma processer samt identifiera eventuella hinder i det gemensamma arbetet för kollektivtrafikens utveckling regionalt.</p>
<p>De som deltar är tjänstemän, projektledare och planerare från Värmlandstrafik, Trafikverket Region Väst samt Region Värmland.</p>
<p>Program<br />
10.00 &#8211; 10.20 Introduktion</p>
<p>10.20 &#8211; 11.10 EU transportpolitik ur ett Svenskt kollektivtrafikperspektiv (Stenerik Ringqvist)</p>
<p>11.20 &#8211; 12.10 Attraktiv kollektivtrafik (Bengt Rydhed, Susanne Planath)</p>
<p>12.10 &#8211; 13.00 Lunch</p>
<p>13.00 &#8211; 13.10 Introduktion planeringsprocess i samverkan (Bengt Rydhed)</p>
<p>13.10 &#8211; 17.00 Workshop med gruppdiskussioner och redovisningar samt sammanfattning av dagen. (Staffan Barrefors, processledare)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/08/workshop-om-att-oka-kollektivtrafikens-attraktionskraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartinformation</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/03/kartinformation/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/03/kartinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Samverkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Den 12 mars informerades en liten skara tekniska chefer om FullKoll och karttjänster i samband med en träff på Region Värmland. Under mötet fick vi många bra förslag och synpunkter på karttjänsten och andra möjliga IT-tjänster kopplade till kollektivtrafiken som vi ska kika mer på i FullKoll. Vill även din kommun diskutera FullKoll och kollektivtrafiksystemet hör gärna av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 12 mars informerades en liten skara tekniska chefer om FullKoll och karttjänster i samband med en träff på Region Värmland.</p>
<p>Under mötet fick vi många bra förslag och synpunkter på karttjänsten och andra möjliga IT-tjänster kopplade till kollektivtrafiken som vi ska kika mer på i FullKoll.</p>
<p>Vill även din kommun diskutera FullKoll och kollektivtrafiksystemet hör gärna av dig till <a href="/fullkoll/kontakta-oss/">projektledare Lena Thorin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/03/kartinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FullKoll utvecklar Värmland</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/01/fullkoll-utvecklar-varmland/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/01/fullkoll-utvecklar-varmland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollektivtrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[Samverkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[26 januari anordnade Region Värmland en workshop om hur Värmland ska växa och utvecklas. Ett hundratal personer från både offentlig sektor och näringsliv deltog, även FullKoll var på plats  Det var ett mycket välordnat arrangemang, allt för att så många kreativa idéer som möjligt skulle födas. Idéer fanns det gott om kunde vi konstatera efter dagens slut. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26 januari anordnade Region Värmland en <a title="Extern länk. Öppnas i nytt fönster." href="http://www.regionvarmland.se/index.asp?id=3674" target="_blank">workshop</a> om hur Värmland ska växa och utvecklas. Ett hundratal personer från både offentlig sektor och näringsliv deltog, även FullKoll var på plats </p>
<p>Det var ett mycket välordnat arrangemang, allt för att så många kreativa idéer som möjligt skulle födas. Idéer fanns det gott om kunde vi konstatera efter dagens slut. Allt ifrån en kilometer kultur på Drottninggatan i Karlstad, ett europeiskt centrum för energisnåla byggnader till Värmland som onlinespel.</p>
<p>Tanken är att Region Värmland ska använda underlaget från workshopen till ett handlingsprogram för Värmlands framtida utveckling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/01/fullkoll-utvecklar-varmland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollektivtrafikdagarna</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/11/kollektivtrafikdagarna/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/11/kollektivtrafikdagarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samverkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[FullKoll-projektet presenterades av projektledaren Lena Thorin på årets kollektivtrafikdagar i Värmland. Flera kommuner kom med konkreta förslag på insatser det finns behov av och som FullKoll skulle kunna möta. Nu är nya möten bokade för att gå igenom behov och förslag mer i detalj med några kommuner. Har ni ännu inte fått besök av FullKoll… [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FullKoll-projektet presenterades av projektledaren Lena Thorin på årets kollektivtrafikdagar i Värmland.</p>
<p>Flera kommuner kom med konkreta förslag på insatser det finns behov av och som FullKoll skulle kunna möta.</p>
<p>Nu är nya möten bokade för att gå igenom behov och förslag mer i detalj med några kommuner. Har ni ännu inte fått besök av FullKoll… boka in ett möte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/11/kollektivtrafikdagarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi utgår från samverkan</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/10/vi-utgar-fran-samverkan/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/10/vi-utgar-fran-samverkan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Samverkan]]></category>
		<category><![CDATA[Systemperspektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[FullKoll har en viktig roll i att samla och lyssna på olika intressenter. Rätt lösningar för projektets investeringar ska vi hitta genom att utveckla processer tillsammans. Vi börjar med Fryksdalsbanan och Karlstad – Hammarö för att hitta formerna för samverkan tillsammans med Vägverket, Banverket och berörda kommuner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FullKoll har en viktig roll i att samla och lyssna på olika intressenter.</p>
<p>Rätt lösningar för projektets investeringar ska vi hitta genom att utveckla processer tillsammans.</p>
<p>Vi börjar med Fryksdalsbanan och Karlstad – Hammarö för att hitta formerna för samverkan tillsammans med Vägverket, Banverket och berörda kommuner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/10/vi-utgar-fran-samverkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

