<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Full Koll &#187; Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/category/kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 15:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kartinformation</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/03/kartinformation/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/03/kartinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Samverkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Den 12 mars informerades en liten skara tekniska chefer om FullKoll och karttjänster i samband med en träff på Region Värmland. Under mötet fick vi många bra förslag och synpunkter på karttjänsten och andra möjliga IT-tjänster kopplade till kollektivtrafiken som vi ska kika mer på i FullKoll. Vill även din kommun diskutera FullKoll och kollektivtrafiksystemet hör gärna av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 12 mars informerades en liten skara tekniska chefer om FullKoll och karttjänster i samband med en träff på Region Värmland.</p>
<p>Under mötet fick vi många bra förslag och synpunkter på karttjänsten och andra möjliga IT-tjänster kopplade till kollektivtrafiken som vi ska kika mer på i FullKoll.</p>
<p>Vill även din kommun diskutera FullKoll och kollektivtrafiksystemet hör gärna av dig till <a href="/fullkoll/kontakta-oss/">projektledare Lena Thorin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/03/kartinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karttjänst för hållplatser</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/03/karttjanst-for-hallplatser/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/03/karttjanst-for-hallplatser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[  Vi har tagit fram en karttjänst för att kunna se standarden på hållplatserna i länet. Tjänsten är främst tänkt att användas av dig som jobbar i någon av Värmlands kommuner.  När det exempelvis ska genomföras en infrastrukturåtgärd i kommunen som berör en hållplats kan du använda kartan för att se vilken standard hållplatsen har.  Kartan visar hur respektive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-68">
<p> </p>
<div>
<p>Vi har tagit fram en<a title="Extern länk. Öppnas i nytt fönster." href="http://orebro.sweco.se/fullkoll/default.aspx" target="_blank"> karttjänst </a>för att kunna se standarden på hållplatserna i länet. Tjänsten är främst tänkt att användas av dig som jobbar i någon av Värmlands kommuner. </p>
<p>När det exempelvis ska genomföras en infrastrukturåtgärd i kommunen som berör en hållplats kan du använda kartan för att se vilken standard hållplatsen har.  Kartan visar hur respektive hållplats klarar kraven för framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet.</p>
<p>12 mars håller vi tillsammans med <a title="Extern länk. Öppnas i nytt fönster." href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/" target="_blank">Sweco</a> en utbildning på Region Värmland för dig som är teknisk chef i någon av kommunerna.</p>
<p><a title="Extern länk. Öppnas i nytt fönster." href="http://www.varmlandstrafik.se/om-oss/kontakt" target="_blank">Kontakta Värmlandstrafik</a> för en fortsatt dialog om hållplatsers utformning.</p>
<p><a title="Pdf-dokument. Öppnas i nytt fönster." href="http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/wp-content/uploads/Fullkoll_webbkarta_manual.pdf" target="_blank">Användarmanual till karttjänsten</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/03/karttjanst-for-hallplatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfa på buss och tåg</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/02/surfa-pa-buss-och-tag/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/02/surfa-pa-buss-och-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Värmlandstrafik installerar internet ombord på sina moderna tåg och fyra nya bussar. Tidigare hade de sju bussar med internet, även de uppgraderas med nyare teknik. FullKoll är med och finansierar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Värmlandstrafik installerar <a title="Extern länk. Öppnas i nytt fönster." href="http://www.varmlandstrafik.se/nyhet/gratis-internet-pa-buss-och-tag" target="_blank">internet ombord på sina moderna tåg och fyra nya bussar</a>. Tidigare hade de sju bussar med internet, även de uppgraderas med nyare teknik. FullKoll är med och finansierar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/02/surfa-pa-buss-och-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FullKoll utvecklar Värmland</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/01/fullkoll-utvecklar-varmland/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/01/fullkoll-utvecklar-varmland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollektivtrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[Samverkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[26 januari anordnade Region Värmland en workshop om hur Värmland ska växa och utvecklas. Ett hundratal personer från både offentlig sektor och näringsliv deltog, även FullKoll var på plats  Det var ett mycket välordnat arrangemang, allt för att så många kreativa idéer som möjligt skulle födas. Idéer fanns det gott om kunde vi konstatera efter dagens slut. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26 januari anordnade Region Värmland en <a title="Extern länk. Öppnas i nytt fönster." href="http://www.regionvarmland.se/index.asp?id=3674" target="_blank">workshop</a> om hur Värmland ska växa och utvecklas. Ett hundratal personer från både offentlig sektor och näringsliv deltog, även FullKoll var på plats </p>
<p>Det var ett mycket välordnat arrangemang, allt för att så många kreativa idéer som möjligt skulle födas. Idéer fanns det gott om kunde vi konstatera efter dagens slut. Allt ifrån en kilometer kultur på Drottninggatan i Karlstad, ett europeiskt centrum för energisnåla byggnader till Värmland som onlinespel.</p>
<p>Tanken är att Region Värmland ska använda underlaget från workshopen till ett handlingsprogram för Värmlands framtida utveckling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/01/fullkoll-utvecklar-varmland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning av året</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/12/61/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/12/61/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Det börjar bli dags att sammanfatta året och blicka framåt. Året som varit har inneburit många nya spännande kontakter. Tillsammans med dem har vi tittat på flertalet olika objekt där vi kan tänkas investera för att främja arbetspendlingen i länet.  I några fall är det bara formalia kvar innan vi kan sätta spaden i marken. Vi har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det börjar bli dags att sammanfatta året och blicka framåt.</p>
<p>Året som varit har inneburit många nya spännande kontakter. Tillsammans med dem har vi tittat på flertalet olika objekt där vi kan tänkas investera för att främja arbetspendlingen i länet.  I några fall är det bara formalia kvar innan vi kan sätta spaden i marken.</p>
<p>Vi har också kommit långt med att ta fram en bas för kommunikation och marknadsföring. Här väljer vi att lägga lite extra tid i grundarbetet för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.</p>
<p>2010 kommer bli ett hektiskt år i projektet med byggstart får några projekt och lite olika kommunikationsinsatser.</p>
<p>Men innan dess vill vi önska en God jul och ett gott nytt år!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/12/61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kick-off på gång</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/10/kick-off-pa-gang/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/10/kick-off-pa-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Tisdag 13 oktober går projektets officiella Kick-off av stapeln. Tanken är att de som på ett eller annat sätt ska jobba med projektet ska få en möjlighet att ses. Alla deltagare finns inte i Värmland. Exempelvis sitter några personer på Vägverket och Banverket i Göteborg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tisdag 13 oktober går projektets officiella Kick-off av stapeln. Tanken är att de som på ett eller annat sätt ska jobba med projektet ska få en möjlighet att ses.</p>
<p>Alla deltagare finns inte i Värmland. Exempelvis sitter några personer på Vägverket och Banverket i Göteborg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/10/kick-off-pa-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karta på gång</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/09/karta-pa-gang/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/09/karta-pa-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[En karta där du kan se vad som behöver göras för kollektivtrafiken i din kommun kommer snart att dyka upp på den här webbplatsen. Det finns massor av material om vad som krävs för att öka trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. För att det ska komma många till nytta tar FullKoll fram en webbkarta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En karta där du kan se vad som behöver göras för kollektivtrafiken i din kommun kommer snart att dyka upp på den här webbplatsen.</p>
<p>Det finns massor av material om vad som krävs för att öka trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.</p>
<p>För att det ska komma många till nytta tar FullKoll fram en webbkarta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/09/karta-pa-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träffa oss på EU-mässan</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/09/besok-oss-pa-eu-massan/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/09/besok-oss-pa-eu-massan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[30 september &#8211; 1 oktober finns vi på EU-mässan &#8221;Växtkraft med EU&#8221;. Vi kommer inte att ha någon monter på plats. Vi kommer istället satsa på att mingla och prata med så många som möjligt. Om du ser någon med en bunt foldrar med rubriken &#8221;På väg framåt&#8221; så är det troligen någon av oss. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30 september &#8211; 1 oktober finns vi på <a title="Extern länk. Öppnas i nytt fönster." href="http://www.eu-massa.se/" target="_blank">EU-mässan &#8221;Växtkraft med EU&#8221;</a>. Vi kommer inte att ha någon monter på plats. Vi kommer istället satsa på att mingla och prata med så många som möjligt. Om du ser någon med en bunt <a title="Pdf-dokument. Öppnas i nytt fönster." href="http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/wp-content/uploads/Fullkoll_A4-090710.pdf" target="_blank">foldrar med rubriken &#8221;På väg framåt&#8221;</a> så är det troligen någon av oss.</p>
<p>Hoppas att vi ses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/09/besok-oss-pa-eu-massan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen finns vi på webben!</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/09/antligen-finns-vi-pa-webben/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/09/antligen-finns-vi-pa-webben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/_index.php/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Egentligen har inte väntan varit särskilt lång, vi tog våra första staplande steg i april. Sen dess har det varit en del möten och arbete med att få alla bitar på plats för att projektet ska gå så smidigt som möjligt. Hur som helst känns det ändå skönt att webbplatsen är igång. Det här projektet ska göra investeringar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egentligen har inte väntan varit särskilt lång, vi tog våra första staplande steg i april. Sen dess har det varit en del möten och arbete med att få alla bitar på plats för att <a href="http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/_index.php/?page_id=2">projektet</a> ska gå så smidigt som möjligt. Hur som helst känns det ändå skönt att webbplatsen är igång.</p>
<p>Det här projektet ska göra investeringar för att förbättra arbetspendlingen i Värmlands län. Det innebär inte bara att vi bygger nya hållplatser utan att vi har möjlighet att göra din arbetsresa lite trevligare. Frågan är vad som krävs för att du ska trivas lite mer när du sitter på bussen eller tåget till jobbet? Kommentera, kom med förslag och tyck till!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2009/09/antligen-finns-vi-pa-webben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

