<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Full Koll &#187; Infrastruktur</title>
	<atom:link href="http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/category/infrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 15:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ny hållplats vid Stolpen</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/12/ny-hallplats-vid-stolpen/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/12/ny-hallplats-vid-stolpen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivtrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Längs E18 vid Stolpen bygger vi nu tillsammans med Kristinehamns kommun en ny dubbelsidig hållplats. Den kommer att ha cykelparkering, ordentliga väderskydd och handikappanspassningar. Men det som sticker ut lite extra är en gång- och cykelbro som ska gå över E18 för en säkrare passage över den hårt trafikerade Europavägen. Bygget är planerat att stå klart i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Längs E18 vid Stolpen bygger vi nu tillsammans med Kristinehamns kommun en ny dubbelsidig hållplats.</p>
<p>Den kommer att ha cykelparkering, ordentliga väderskydd och handikappanspassningar.</p>
<p>Men det som sticker ut lite extra är en gång- och cykelbro som ska gå över E18 för en säkrare passage över den hårt trafikerade Europavägen. Bygget är planerat att stå klart i juni 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/12/ny-hallplats-vid-stolpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilanda bytespunkt rustas upp</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/10/ilanda-bytespunkt-rustas-upp/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/10/ilanda-bytespunkt-rustas-upp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivtrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Nu är arbetet i gång med att bygga om bytespunkten i Ilanda. Det kommer bli ett antal parkeringsplatser för bilar och cyklar, för att bekvämt kunna byta till buss. Området blir handikappanpassat och bättre belyst. Bättre informationstavlor kommer också att sättas upp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är arbetet i gång med att bygga om bytespunkten i Ilanda. Det kommer bli ett antal parkeringsplatser för bilar och cyklar, för att bekvämt kunna byta till buss. Området blir handikappanpassat och bättre belyst.</p>
<p>Bättre informationstavlor kommer också att sättas upp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/10/ilanda-bytespunkt-rustas-upp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full fart efter vintern</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/05/full-fart-efter-vintern/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/05/full-fart-efter-vintern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Efter den kalla och långa vintern byggs det nu för fullt igen. På Lövnäs och vid Knappstad byggs nya hållplatser för Hammarötrafiken. Längs Fryksdalsbanan fortsätter arbetet med att rusta fem stationer. Upprustningen av bytespunkterna vid Ilanda och Graninge ska komma igång under året samt nybyggnation av två hållplatser längs E18 i Säffle är bara ett urval av det som återstår innan projektet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter den kalla och långa vintern byggs det nu för fullt igen. På Lövnäs och vid Knappstad byggs nya hållplatser för Hammarötrafiken. Längs Fryksdalsbanan fortsätter arbetet med att rusta fem stationer. Upprustningen av bytespunkterna vid Ilanda och Graninge ska komma igång under året samt nybyggnation av två hållplatser längs E18 i Säffle är bara ett urval av det som återstår innan projektet avslutas under 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/05/full-fart-efter-vintern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning 2010</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/02/sammanfattning-2010/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/02/sammanfattning-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivtrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Investeringar i hållplatser och bytespunkter Projektet FullKoll har under 2010 gått från planering till beslutsfattande och genomförande av investeringsobjekt liksom marknadsföringsaktiviteter. Under året har dialogen med kommunerna runt angelägna objekt resulterat i rambeslut för investeringar i en rad kommuner och avtal om kompletterande finansiering i anslutning till kollektivtrafiksystemet i respektive kommun. Projektet har fortfarande en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Investeringar i hållplatser och bytespunkter</strong></p>
<p>Projektet FullKoll har under 2010 gått från planering till beslutsfattande och genomförande av investeringsobjekt liksom marknadsföringsaktiviteter. Under året har dialogen med kommunerna runt angelägna objekt resulterat i rambeslut för investeringar i en rad kommuner och avtal om kompletterande finansiering i anslutning till kollektivtrafiksystemet i respektive kommun.</p>
<p>Projektet har fortfarande en del objekt under utredningsarbete men har under årets sista månader i princip kunnat färdigställa de arbeten som påbörjats på Fryksdalsbanan i Sunne och Torsby kommuner, Åmotsfors station i Eda kommun samt i Hammarö kommun. Investeringarna längs Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan har lett till mer kundanpassade och handikappvänliga stationsmiljöer för tågresenärer. På varje station har också kompletteringar skett för parkering av bil och cykel för att skapa bra bytespunkter. På Hammarö kommun har 13 nya hållplatser kunnat tas i drift i ett nytt trafik- och linjesystem i december. Investeringar i fler nya och översyn av befintliga hållplatser på Hammarö kommer att ske under 2011.</p>
<p><strong>Investeringar i fordon och andra verktyg</strong></p>
<p>Mindre investeringar har projektet under året även genomfört för att öka tillgängligheten till internet på bussar och tåg i Värmland. Projektet har dessutom utrett hur nya IT-verktyg kan underlätta för såväl kunder som för planering. Med anledning av detta har ett kartinstrument för att synliggöra infrastrukturens status längs stomlinjerna.</p>
<p><strong>Informationsinsatser</strong></p>
<p>En större marknadsföringskampanj har genomförts med god resandeökning som följd på Hammarö. Storbildstavlor, informationsblad till företag, kampanjaktiviteter med försäljning av biljetter och utskick till hushåll är några av de kanaler som använts för att få fler resenärer.</p>
<p><strong>Utvärdering och omvärldsbevakning</strong></p>
<p>Under året har en extern utvärderare anlitats som följt upp projektet mot uppställda mål, han har även bidragit med synpunkter på projektets dokumentation och organisation. Utvärderaren har även kunnat bidra med omvärldsbevakning av olika insatsområden för att ställa projektets insatser i relation till andras erfarenheter.</p>
<p>Projektets medarbetare har deltagit på tankesmedjor, konferenser och möten med andra regioner och nationellt för att ta del av hur man arbetar med kollektivttrafikutveckling samt sprida information om projektets resultat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2011/02/sammanfattning-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första etappen klar på Hammarö</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/12/122/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/12/122/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivtrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Första delarna i Bus Rapid Transit (BRT)-lösningarna på Hammarö är nu klara. 12 december tas 13 av totalt 16 nya hållplatslägen i bruk. De resterande byggs till våren, efter det kommer ännu fler hållplatser att ses över. BRT är ett system där man använder sig av bussar för att erbjuda snabbare och effektivare resor än [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Första delarna i Bus Rapid Transit (BRT)-lösningarna på Hammarö är nu klara. 12 december tas 13 av totalt 16 nya hållplatslägen i bruk. De resterande byggs till våren, efter det kommer ännu fler hållplatser att ses över.</p>
<p>BRT är ett system där man använder sig av bussar för att erbjuda snabbare och effektivare resor än de ordinarie busslinjerna. Det kan uppnås genom förbättrad infrastruktur, mer anpassade fordon och justeringar i tidtabellerna.</p>
<p>De nya hållplatslägena medger stora resandeutbyten på färre punkter än tidigare, samtidigt som busslinjerna har en effektiv sträckning.</p>
<p>Alla hållplatslägen är anslutna till gång- och cykelvägar för så säkra och bekväma resor som möjligt.</p>
<p>För att det ska bli en fullödig BRT-lösning krävs ytterligare prioriteringar av kollektivtrafikens framkomlighet.</p>
<p><a title="Pdf-dokument. Öppnas i nytt fönster." href="http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?attachment_id=125" target="_blank">Karta över hållplatserna och förslag på ytterligare förbättringar</a></p>
<p>Den totala investeringen på Hammarö uppgår till cirka 12 miljoner kronor och finansieras av projektet FullKoll i samarbete med Hammarö kommun. Bakom projektet står Värmlandstrafik – initiativtagare och projektansvarig, Region Värmland, Trafikverket och EU.</p>
<p>Totalt investerar projektet, tillsammans med kommunerna i Värmland drygt 50 miljoner kronor, på förbättrad service till kollektivtrafikens resenärer under 2010 – 2012.</p>
<div id="attachment_128" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/wp-content/uploads/hpl_hammaro.jpg"><img class="size-medium wp-image-128" title="hpl_hammaro" src="http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/wp-content/uploads/hpl_hammaro-300x200.jpg" alt="Bild på en hållplats vid Jonsbolsrondellen på Hammarö." width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Hållplats Hammarö</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/12/122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stationsmiljön i Torsby får ett lyft</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/10/stationsmiljon-i-torsby-far-ett-lyft/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/10/stationsmiljon-i-torsby-far-ett-lyft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivtrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Vi vill att det ska vara enkelt och bekvämt att resa kollektivt. Därför börjar vi i dagarna att anpassa stationsmiljön. Vi bygger parkering för både cykel och bil, så att du lätt kan byta färdsätt. Vi handikappanpassar med ledstråk och sätter upp nya väderskydd. Vi har också investerat i nya tåg som vi vid behov dubbelkopplar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi vill att det ska vara enkelt och bekvämt att resa kollektivt. Därför börjar vi i dagarna att anpassa stationsmiljön. Vi bygger parkering för både cykel och bil, så att du lätt kan byta färdsätt. Vi handikappanpassar med ledstråk och sätter upp nya väderskydd.</p>
<p>Vi har också investerat i nya tåg som vi vid behov dubbelkopplar så det ska finnas gott om utrymme. Ombord finns gratis internet som du kan använda till arbete eller nöje när du reser på Värmlands bekvämaste sätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/10/stationsmiljon-i-torsby-far-ett-lyft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hållplatsbyggen på Hammarö</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/08/hallplatsbyggen-pa-hammaro/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/08/hallplatsbyggen-pa-hammaro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivtrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Nu påbörjas byggandet av hållplatser på Skoghallsleden. Det ska bli tre stycken dubbelsidiga hållplatslägen. De kommer att ha anslutningar med cykel- och gångvägar, belysning, glasade väderskydd och cykelparkering med tak. Hållplatserna beräknas att tas i bruk i månadsskiftet oktober/november.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu påbörjas byggandet av hållplatser på Skoghallsleden. Det ska bli tre stycken dubbelsidiga hållplatslägen. De kommer att ha anslutningar med cykel- och gångvägar, belysning, glasade väderskydd och cykelparkering med tak. Hållplatserna beräknas att tas i bruk i månadsskiftet oktober/november.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/08/hallplatsbyggen-pa-hammaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stationsgenomgång i Sunne</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/06/stationsgenomgang-i-sunne/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/06/stationsgenomgang-i-sunne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivtrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Vi har tillsammans med kommunen och byggentreprenörer sett över samtliga järnvägsstationer i Sunne kommun. Tanken är att det bland annat ska bli nya väderskydd och längre perronger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har tillsammans med kommunen och byggentreprenörer sett över samtliga järnvägsstationer i Sunne kommun. Tanken är att det bland annat ska bli nya väderskydd och längre perronger.<br />
<img title="Lysviks station" src="http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/wp-content/uploads/lysvik.jpg" alt="Bild på stationshuset i Lysvik." width="350" height="263" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/06/stationsgenomgang-i-sunne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fryksdalsbanan</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/04/fryksdalsbanan/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/04/fryksdalsbanan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[På Fryksdalsbanan kommer FullKoll att vara med och finansiera åtgärder på ett antal tågstationer. De platser som vi nu startar med är Bäckebron, Västra Ämtervik, Sunne och Lysvik. Torsby kommer att tillkomma. Åtgärderna på Fryksdalsbanan handlar bland annat om nya väderskydd på perrongerna cykelparkeringar och parkeringar för bil. Se planritningarna för respektive plats.   Planritningarna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Fryksdalsbanan kommer FullKoll att vara med och finansiera åtgärder på ett antal tågstationer. De platser som vi nu startar med är Bäckebron, Västra Ämtervik, Sunne och Lysvik. Torsby kommer att tillkomma.</p>
<p>Åtgärderna på Fryksdalsbanan handlar bland annat om nya väderskydd på perrongerna cykelparkeringar och parkeringar för bil. <a href="http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/fryksdalsbanan/">Se planritningarna</a> för respektive plats.</p>
<p> </p>
<p>Planritningarna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/04/fryksdalsbanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karttjänst för hållplatser</title>
		<link>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/03/karttjanst-for-hallplatser/</link>
		<comments>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/03/karttjanst-for-hallplatser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[  Vi har tagit fram en karttjänst för att kunna se standarden på hållplatserna i länet. Tjänsten är främst tänkt att användas av dig som jobbar i någon av Värmlands kommuner.  När det exempelvis ska genomföras en infrastrukturåtgärd i kommunen som berör en hållplats kan du använda kartan för att se vilken standard hållplatsen har.  Kartan visar hur respektive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-68">
<p> </p>
<div>
<p>Vi har tagit fram en<a title="Extern länk. Öppnas i nytt fönster." href="http://orebro.sweco.se/fullkoll/default.aspx" target="_blank"> karttjänst </a>för att kunna se standarden på hållplatserna i länet. Tjänsten är främst tänkt att användas av dig som jobbar i någon av Värmlands kommuner. </p>
<p>När det exempelvis ska genomföras en infrastrukturåtgärd i kommunen som berör en hållplats kan du använda kartan för att se vilken standard hållplatsen har.  Kartan visar hur respektive hållplats klarar kraven för framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet.</p>
<p>12 mars håller vi tillsammans med <a title="Extern länk. Öppnas i nytt fönster." href="http://www.sweco.se/sv/Sweden/" target="_blank">Sweco</a> en utbildning på Region Värmland för dig som är teknisk chef i någon av kommunerna.</p>
<p><a title="Extern länk. Öppnas i nytt fönster." href="http://www.varmlandstrafik.se/om-oss/kontakt" target="_blank">Kontakta Värmlandstrafik</a> för en fortsatt dialog om hållplatsers utformning.</p>
<p><a title="Pdf-dokument. Öppnas i nytt fönster." href="http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/wp-content/uploads/Fullkoll_webbkarta_manual.pdf" target="_blank">Användarmanual till karttjänsten</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varmlandstrafik.se/fullkoll/2010/03/karttjanst-for-hallplatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

